Factores sociales y conductas sexuales de riesgo en adolescentes del Distrito de Nueva Cajamarca, San Martín - 2024
dc.contributor.advisor | Vargas Rodríguez, Pedro | |
dc.contributor.author | Terrones Gonzales, Eimi Yakeli | |
dc.contributor.author | Minga Tantaleán, Lucero Adaly | |
dc.date.accessioned | 2025-06-29T01:51:06Z | |
dc.date.available | 2025-06-29T01:51:06Z | |
dc.date.issued | 2025-06-02 | |
dc.description.abstract | Factores sociales y conductas sexuales de riesgo en adolescentes del Distrito de Nueva Cajamarca, San Martín - 2024 La adolescencia es una etapa de transición importante en la vida de un individuo, caracterizada por una serie de cambios físicos, emocionales y sociales, que pueden influir significativamente en sus decisiones y comportamientos, incluyendo aquellos relacionados con la sexualidad, dado que, los adolescentes, en esta etapa desean poder experimentar nuevas emociones y tomar sus propias decisiones, lo que podría conllevar a estar expuestos a diversos riesgos. El Distrito de Nueva Cajamarca enfrentó problemas en salud sexual y reproductiva de los adolescentes debido a factores como la educación sexual, patrones culturales, disponibilidad de servicios de salud y la relación con los padres, lo que influye en conductas sexuales de riesgo. Por lo tanto, fue esencial analizar estos factores sociales para identificar áreas prioritarias de intervención y desarrollar estrategias de prevención y educación sexual efectiva. Por tal razón, el objetivo principal del estudio fue establecer la relación que existe entre los factores sociales y las conductas sexuales de riesgo en adolescentes del Distrito de Nueva Cajamarca, San Martín – 2024. El estudio fue de tipo básica, diseño no experimental, descriptiva – correlacional, de corte transversal, participaron 350 adolescentes mediante el instrumento del cuestionario. Los resultados revelaron que el 56.9% de los adolescentes se encuentra en el nivel de factores sociales "parcialmente adecuado" y el 42% de los adolescentes se encuentra en el nivel de conductas sexuales de mediano riesgo. La dimensión con mayor relación con las conductas sexuales de riesgo fue la sociodemográfica (ρ = .001) y entorno familiar (ρ = .001). No obstante, la dimensión, información y educación sexual también presentó relación más débil con las CSR (ρ = .005). Conclusión: Existe una relación significativa entre los factores sociales y las conductas sexuales de riesgo; debido a que el ρ – valor (.001) fue menor a 0.05, donde el valor del Chi-cuadrado (20.48) respalda esta relación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Terrones-Gonzales, E. Y. & Minga-Tantaleán, L. A. (2025). Factores sociales y conductas sexuales de riesgo en adolescentes del Distrito de Nueva Cajamarca, San Martín - 2024. Tesis para optar el título profesional de Obstetricia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6708 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Factores sociales | |
dc.subject | Educación sexual | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | ITS | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Factores sociales y conductas sexuales de riesgo en adolescentes del Distrito de Nueva Cajamarca, San Martín - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 01069122 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8398-4468 | |
renati.author.dni | 62106791 | |
renati.author.dni | 73454418 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Valera Vega, Orfelina | |
renati.juror | Delgado Ríos, Angel | |
renati.juror | Vigil Vásquez , Salvado Leninin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Eimi Yakeli Terrones & Lucero Adaly Minga.pdf
- Size:
- 547.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN NO EXCLUSIVA.pdf
- Size:
- 94.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: