Automatización BIM y su relación con la Gestión de Información en obra del Megaproyecto Multifamiliar “Ciudad Sol de Collique” – Lima
dc.contributor.advisor | Samamé Zatta , Víctor Eduardo | |
dc.contributor.author | Archenti Palacios, Sonia Juliana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T15:52:58Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T15:52:58Z | |
dc.date.issued | 2025-01-03 | |
dc.description.abstract | Automatización BIM y su relación con la Gestión de Información en obra del Megaproyecto Multifamiliar “Ciudad Sol de Collique” - Lima La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la automatización BIM y la gestión de información en obra del Megaproyecto Multifamiliar “Ciudad Sol de Collique” – Lima. Corresponde a un estudio de tipo aplicada tecnológica sustantiva, nivel descriptivo relacional, enfoque cuantitativo, método deductivo y diseño no experimental transversal. La muestra fue no probabilística, y lo conformaron 20 profesionales técnicos del staff de obra del Megaproyecto Multifamiliar “Ciudad Sol de Collique”. Se trabajó con la técnica de la encuesta, usando el cuestionario como instrumento para el recojo de los datos. Para el análisis de los datos se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados muestran que, existe una relación positiva, aunque de baja intensidad, entre las herramientas digitales y la gestión de la información (Rho = 0.357). Se encontró una correlación moderada y significativa entre los procesos de automatización en BIM y la gestión de información (Rho = 0.678). La optimización de procesos muestra una correlación moderada con la gestión de la información (Rho = 0.667). Se llegó a concluir que, existe una correlación moderada y significativa entre la automatización BIM y la gestión de la información, con un coeficiente Rho de 0.612 y un valor p = 0.004. Esto confirma la hipótesis del investigador de que una mayor automatización BIM conduce a una mejora en la gestión de la información en el proyecto. | |
dc.description.abstract | BIM Automation and its relationship with Information Management in the construction of the Multifamily Megaproject “Ciudad Sol de Collique” - Lima The objective of this research was to establish the relationship between BIM automation and information management at the construction site of the Multifamily Megaproject “Ciudad Sol de Collique” - Lima. It corresponds to a substantive technological applied study, with a descriptive relational level, quantitative approach, deductive method and non-experimental cross-sectional design. The sample was non-probabilistic and consisted of 20 technical professionals from the construction staff of the Multifamily Megaproject “Ciudad Sol de Collique”. The survey technique was used, using the questionnaire as an instrument for data collection. Spearman's Rho correlation coefficient was used for data analysis. The results show that there is a positive relationship, although of low intensity, between digital tools and information management (Rho = 0.357). A moderate and significant correlation was found between automation processes in BIM and information management (Rho = 0.678). Process optimization shows a moderate correlation with information management (Rho = 0.667). It was concluded that, there is a moderate and significant correlation between BIM automation and information management, with a Rho coefficient of 0.612 and a p-value = 0.004. This confirms the researcher's hypothesis that increased BIM automation leads to improved project information management. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Archenti -Palacios, S. J. (2025). Automatización BIM y su relación con la Gestión de Información en obra del Megaproyecto Multifamiliar “Ciudad Sol de Collique” – Lima. Tesis para optar el titulo profesional de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6468 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Automatización BIM | |
dc.subject | Gestión de información | |
dc.subject | Optimización de procesos | |
dc.subject | Procesos de automatización | |
dc.subject | Herramientas digitales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Automatización BIM y su relación con la Gestión de Información en obra del Megaproyecto Multifamiliar “Ciudad Sol de Collique” – Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 01146907 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3096-0515 | |
renati.author.dni | 72577375 | |
renati.juror | Chung Rojas, Carlos Enrique | |
renati.juror | García Ramirez, Ernesto Eliseo | |
renati.juror | Sánchez Mercado, Víctor Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - SONIA ARCHENTI_compressed.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato no exclusivo SONIA_compressed.pdf
- Size:
- 113.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN SONIA_compressed.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: