Diabetes y depresión en pacientes amputados de pie diabético en el Hospital II-2 Tarapoto,2024
dc.contributor.advisor | Sánchez Dávila, Keller | |
dc.contributor.author | Huaita Rocha, Milagros Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T19:43:17Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T19:43:17Z | |
dc.date.issued | 2025-08-15 | |
dc.description.abstract | Diabetes y depresión en pacientes amputados de pie diabético en el Hospital II-2 Tarapoto, 202 La diabetes es una enfermedad crónica que, si no se controla adecuadamente, puede conducir a complicaciones graves como infartos, demencia, depresión y problemas en la salud ósea y bucal. Además, la diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y amputaciones. El objetivo del estudio fue determinar la relación de la diabetes y la depresión en pacientes amputados de pie diabético en el Hospital II-2 Tarapoto, 2024. Se desarrolló en el Hospital II-2 Tarapoto. Tipo de investigación básica, de corte transversal, descriptivo. Una muestra compuesta por 68 pacientes diagnosticados con diabetes y pie diabético. La metodología implementada consistió en la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Resultados que destaca que el riesgo de pacientes con pie diabético es de nivel muy alto en un 60.3% y los pacientes amputados de pie diabético muestran depresión grave en un 55.9%. El estudio concluyo que el valor de Chi-cuadrado calculado es 3.313, con 4 grados de libertad, teniendo un valor-p asociado de 0.506, siendo mayor a 0.05, lo que indica que no hay evidencia estadísticamente significativa de asociación entre los niveles de depresión y el riesgo de diabetes en esta muestra. | |
dc.description.abstract | Diabetes and depression in diabetic foot amputee patients at Hospital II-2 Tarapoto, 2024 Diabetes is a chronic disease that, if not properly controlled, can lead to serious complications such as heart attacks, dementia, depression, and bone and oral health problems. In addition, diabetes is one of the leading causes of blindness, kidney failure, cardiovascular disease, and amputations. The objective of the study was to determine the relationship between diabetes and depression in patients who underwent diabetic foot amputations at Hospital II-2 Tarapoto in 2024. It was conducted at Hospital II-2 Tarapoto. The study was basic, cross-sectional, and descriptive in nature. A sample of 68 patients diagnosed with diabetes and diabetic foot was used. The methodology implemented consisted of a survey, and the instrument used was a questionnaire. The results highlight that the risk for patients with diabetic foot is very high at 60.3%, and diabetic foot amputation patients show severe depression in 55.9% of cases. The study concluded that the calculated Chi-square value is 3.313, with 4 degrees of freedom, having an associated p-value of 0.506, which is greater than 0.05, indicating that there is no statistically significant evidence of an association between depression levels and diabetes risk in this sample. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Huaita-Rocha, M.A. (2025).Diabetes y depresión en pacientes amputados de pie diabético en el Hospital II-2 Tarapoto,2024.Tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano. Facultad de Medicina Huamana, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6871 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Servicios de salud | |
dc.subject | Atención médica | |
dc.subject | Morbilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
dc.title | Diabetes y depresión en pacientes amputados de pie diabético en el Hospital II-2 Tarapoto,2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41997504 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3911-3806 | |
renati.author.dni | 70341449 | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Barta Reátegui, Alicia | |
renati.juror | Mego Silva, Carlos Javier | |
renati.juror | Carpio Cárdenas , Sergio Leonel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - Milagros Alexandra Huaita Rocha
- Size:
- 589.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato NO EXCLUSIVA MILAGROS
- Size:
- 121.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de TURNITIN - Milagros Alexandra Huaita Rocha
- Size:
- 529.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: