Plataforma Web y su impacto en el monitoreo de la producción y venta de café en la Cooperativa Oro Verde
dc.contributor.advisor | Valverde Iparraguirre, Jorge Damian | es_PE |
dc.contributor.author | Villegas Coblentz, Raul Leonardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T20:15:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-13T20:15:31Z | |
dc.date.issued | 2024-05-16 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue establecer la relación entre la utilización de una Plataforma Web y su impacto en el monitoreo de la producción y venta de café en la cooperativa Oro Verde, utilizándose un enfoque cuantitativo, con un diseño de estudio no experimental de corte transversal y un nivel correlacional, encuestando a 50 empleados mediante un cuestionario como método de recolección de datos, los resultados del estudio señalan una conexión significativa entre el uso de la Plataforma Web y su impacto en el seguimiento de la producción y venta de café, destacando una relación positiva muy fuerte (correlación de 0.877) entre el uso de la Plataforma Web y su impacto en el monitoreo de la producción y venta de café en la Cooperativa Oro Verde, obteniendo una significancia estadística obtenida de p<0.001; en resumen, los resultados sugieren que el impacto de la Plataforma Web sobre el monitoreo de la producción y venta de café influyen positivamente, implicando que su uso efectivo de la Plataforma Web probablemente resulte en un desempeño óptimo en la tarea de monitorear la producción y venta de café en la Cooperativa Oro Verde. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of the research was to establish the relationship between the use of a Web Platform and its impact on the supervision of the production and sale of coffee in the Oro Verde cooperative, using a quantitative approach, with a non-experimental cross-sectional study design. and a correlational level, surveying 50 employees using a questionnaire as a data collection method, the results of the study indicate a significant connection between the use of the Web Platform and its impact on monitoring the production and sale of coffee, highlighting a very strong positive relationship (correlation of 0.877) between the use of the Web Platform and its impact on the monitoring of coffee production and sale in the Oro Verde Cooperative, obtaining a statistical significance obtained of p<0.001; In summary, the results suggest that the impact of the Web Platform on the monitoring of coffee production and sale influences positively, implying that its effective use of the Web Platform will likely result in optimal performance in the task of monitoring production and sale. of coffee at the Oro Verde Cooperative. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Villegas-Coblentz R. L. (2024). Plataforma Web y su impacto en el monitoreo de la producción y venta de café en la Cooperativa Oro Verde. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5922 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio-UNSM | es_PE |
dc.subject | Plataforma web | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
dc.subject | Sistemas de toma de decisiones | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Plataforma Web y su impacto en el monitoreo de la producción y venta de café en la Cooperativa Oro Verde | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8450-4251 | es_PE |
renati.author.dni | 41549157 | |
renati.discipline | 612037 | es_PE |
renati.juror | Alva Arevalo, Alberto | es_PE |
renati.juror | Riascos Armas, Juan Orlando | es_PE |
renati.juror | Ruiz Trigozo, Elmer | es_PE |
renati.juror | Valverde Iparraguirre, Jorge Damian | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Tecnología de la Información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Tecnología de la Información | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2.-Tesis Maestria _compressed.pdf
- Size:
- 490 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4.-Formato de autorización_compressed.pdf
- Size:
- 120.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Turnitin_compressed.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: