Integración familiar en el fortalecimiento de valores en estudiantes del segundo grado nivel secundaria I. E. N° 0004 “Túpac Amaru”
dc.contributor.advisor | Trigoso García, Carlos | |
dc.contributor.author | Castro Grández, Lluly de Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T19:01:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T19:01:40Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | Integración familiar en el fortalecimiento de valores en estudiantes del segundo grado nivel secundaria I. E. N° 0004 “Túpac Amaru” La presente investigación tuvo el objetivo general de: Establecer la relación significativa entre la integración familiar en el fortalecimiento de los valores en los estudiantes del segundo grado del nivel Secundaria en la I. E. N° 0004 “Túpac Amaru”, se trabajó con una muestra de 48 estudiantes del segundo grado del nivel Secundaria. El tipo de investigación empleada fue: No experimental con un diseño: Descriptivo correlacional. La población muestral estuvo conformada por 48 estudiantes. La técnica fue: No Probabilístico. Para recabar la información se utilizó la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario. Se confimó la cohesion familiar, la adaptabilidad y el afrontamineto familiar, en el orden de un nivel Asimismo los resultados porcentuales de la variable: integración familiar, alcanzó el 73% y una media de 65,6 lo cual se afirma a la existencia de un buen nivel de integración familiar que poseen los estudiantes. De igual manera se determinó la existencia de un buen nivel de valores socioculturales y valores familiares en el orden de un nivel bueno. Asimismo, los valores personales alcanzaron un nivel regular en los estudiantes, Los resultados porcentuales de la variable: formación en valores alcanzó el 72% y una media de 65 lo cual se afirma a la existencia de un buen nivel de formación de valores que poseen los estudiantes. Se evidencia estadísticamente la existencia de una buena relación significativa entre la integración familiar en el fortalecimiento de valores encontrados en los estudiantes del segundo grado del nivel secundaria de la I. E. N° 0004 – Túpac Amaru; mostrando un coeficiente de correlación de Pearson de .450**; esto indica que existe una correlación positiva media. | |
dc.description.abstract | Family integration in the strengthening of values in students of the second grade highschool I. E. N° 0004 ‘Túpac Amaru’ The general objective of this research was to: To establish the significant relationship between family integration in the strengthening of values in second grade students of the High School level at the I. E. N° 0004 “Túpac Amaru”. A sample of 48 second grade students of the High School level was worked with. The type of research used was non-experimental with a descriptive correlational design. The sample population consisted of 48 students. The technique was non-probabilistic. The survey technique was used to collect the information and the questionnaire was used as an instrument. Family cohesion, adaptability and family coping were confirmed, in the order of one level. In addition, the percentage results of the variable "family integration" reached 73% and an average of 65.6, which affirms the existence of a good level of family integration of the students. Likewise, the existence of a good level of sociocultural values and family values was determined in the order of a good level. Personal values reached a regular level in the students. The percentage results of the variable "formation in values" reached 72% and an average of 65 which affirms the existence of a good level of formation of values that the students possess. The existence of a good significant relationship between family integration and the strengthening of values found in the students of the second grade of the high school level of the I. E. N° 0004 - Túpac Amaru is statistically evidenced, showing a Pearson correlation coefficient of .450**; this indicates that there is an intermediate positive correlation. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Castro-Grández, Ll. M.(2024). Integración familiar en el fortalecimiento de valores en estudiantes del segundo grado nivel secundaria I. E. N° 0004 “Túpac Amaru”. Tesis para optar el grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6637 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Integración familiar | |
dc.subject | Fortalecimiento de valores | |
dc.subject | Familias disfuncionales | |
dc.subject | Familias anucleares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Integración familiar en el fortalecimiento de valores en estudiantes del segundo grado nivel secundaria I. E. N° 0004 “Túpac Amaru” | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 01130899 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5432-229X | |
renati.author.dni | 40487511 | |
renati.discipline | 199777 | |
renati.juror | Arévalo Bartra, Herbert Hugo | |
renati.juror | Egúsquiza Pezo, Juan Cavero | |
renati.juror | Vela Vásquez, Teresa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Psicopedagogía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Lluly de Milagros Castro Grández.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVA.pdf
- Size:
- 207.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de TURNITIN - Lluly_de_Milagros_Castro_Grández_compressed.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: