Modelo de gestión empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa y el desarrollo económico en el sector comercio, Lamas
dc.contributor.advisor | Alva Arévalo, Alberto | |
dc.contributor.author | Ríos López, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T16:08:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T16:08:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12-17 | |
dc.description.abstract | Modelo de gestión empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa y el desarrollo económico en el sector comercio, Lamas. Determinar la relación entre la gestión empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa con el desarrollo económico en el sector comercio, Lamas. Se aplicó una metodología de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel. descriptivo-correlacional, utilizando cuestionarios como instrumentos de recolección de datos en una muestra de 95 empresas. Modelo de gestión empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa y el desarrollo económico en el sector comercio, Lamas. Los resultados mostraron niveles predominantemente inadecuados en gestión empresarial (56,8%) y bajos en desarrollo económico (60%). Se comprobó que las dimensiones de la gestión empresarial se relacionan significativamente con el desarrollo económico: planificación (Rho=0.784, p<0.000), organización (Rho=0.781, p<0.000), dirección (Rho=0.756, p<0.000), control y (Rho=0,705, p<0,000). La relación general entre gestión empresarial y desarrollo económico fue positiva fuerte (Rho=0.778, p<0.000). Se concluye que existe una relación significativa entre la gestión empresarial y el desarrollo económico, pero los niveles inadecuados y bajos sugieren que las prácticas actuales de gestión no están siendo efectivas, así mismo se concluye que para implementar un modelo de gestión empresarial es necesario conocer los 4 pilares de la administración que vienen a ser, la planificación, organización, dirección y control, en base a estos pilares se logrará el desarrollo económico del sector comercio en la ciudad de Lamas. | |
dc.description.abstract | Business management model for micro, small and medium-sized enterprises and economic development in the trade sector, Lamas. To determine the relationship between business management of micro, small and medium-sized enterprises with economic development in the trade sector, Lamas. An applied methodology was applied, with a quantitative approach, non-experimental design and descriptive-correlational level, using questionnaires as data collection instruments in a sample of 95 companies. Business management model of micro, small and medium-sized enterprises and economic development in the trade sector, Lamas. The results showed predominantly inadequate levels in business management (56.8%) and low levels in economic development (60%). It was found that the dimensions of business management are significantly related to economic development: planning (Rho = 0.784, p < 0.000), organization (Rho = 0.781, p < 0.000), direction (Rho = 0.756, p < 0.000), control and (Rho = 0.705, p < 0.000). The overall relationship between business management and economic development was strong positive (Rho=0.778, p<0.000). It is concluded that there is a significant relationship between business management and economic development, but the inadequate and low levels suggest that current management practices are not being effective, it is also concluded that to implement a business management model it is necessary to know the 4 pillars of administration which are planning, organization, direction and control, based on these pillars the economic development of the trade sector in the city of Lamas will be achieved. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ríos-López, L. A. (2024). Modelo de gestión empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa y el desarrollo económico en el sector comercio, Lamas. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6374 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Gestión empresarial | |
dc.subject | Desarrollo económico | |
dc.subject | Planificación | |
dc.subject | Organización | |
dc.subject | Dirección | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Micro | |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | |
dc.subject | Sector comercio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
dc.title | Modelo de gestión empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa y el desarrollo económico en el sector comercio, Lamas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 40118770 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8392-3542 | |
renati.author.dni | 00951811 | |
renati.discipline | 413098 | |
renati.juror | Valverde Iparraguirre, Jorge Damián | |
renati.juror | Cabrera Tuanama, Clay Petter | |
renati.juror | Ramírez Ramírez, Wildoro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Doctorado Luis Alberto.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato Autorización Luis Alberto.pdf
- Size:
- 339.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: