Deep Learning y el proceso de aprendizaje en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Juan Miguel Pérez Rengifo, Tarapoto, 2022
dc.contributor.advisor | Riascos Armas, Juan Orlando | |
dc.contributor.author | Rios del Aguila, Victor Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T18:03:21Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T18:03:21Z | |
dc.date.issued | 2025-02-07 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue establecer la relación entre la utilización de una Deep Learning en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Juan Miguel Pérez Rengifo, utilizándose un enfoque cuantitativo, con un diseño de estudio no experimental de corte transversal y un nivel correlacional, encuestando a 217 involucrados en el estudio mediante un cuestionario como método de recolección de datos, los resultados del estudio señalan una conexión significativa entre el uso del sistema con Deep Learning y su impacto en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Juan Miguel Pérez Rengifo, destacando una relación positiva muy fuerte (correlación de 0.877) entre el uso de la Deep Learning y su impacto en el proceso de aprendizaje, obteniendo una significancia estadística obtenida de p<0.001; en resumen, los resultados sugieren que el impacto de la Deep Learning sobre el proceso de aprendizaje influyen positivamente, implicando que su uso efectivo del Sistema con Deep Learning probablemente resulte en un desempeño óptimo en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Miguel Pérez Rengifo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rios-Del Aguila, V. L. (2025). Deep Learning y el proceso de aprendizaje en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Juan Miguel Pérez Rengifo, Tarapoto, 2022. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6467 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Sistema con Deep Learning | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Deep Learning y el proceso de aprendizaje en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Juan Miguel Pérez Rengifo, Tarapoto, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 42043579 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2360-9084 | |
renati.author.dni | 71719842 | |
renati.discipline | 612037 | |
renati.juror | Alva Arévalo, Alberto | |
renati.juror | Valverde Iparraguirre, Jorge Damián | |
renati.juror | Ruiz Trigozo, Elmer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Tecnología de la Información | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingenieria de Sistemas Informatica | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Victor Luis Rios del Aguila.pdf
- Size:
- 875.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN NO EXCLUSIVA.pdf
- Size:
- 104.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: