Gestión tutorial y formación integral de los niños de 5 años de la Institución Educativa 00958, de Nueva Cajamarca, 2021
dc.contributor.advisor | Mera Naval, Hugo Jaime | es_PE |
dc.contributor.author | Acosta Matos, Nancy Del Carmen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T13:22:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T13:22:57Z | |
dc.date.issued | 2021-12-14 | |
dc.description.abstract | En el estudio desarrollado giró en torno a lograr establecer la relación entre la gestión tutorial y la formación integral de los niños de 5 años, desde la perspectiva de los padres de familia de la Institución Educativa 00958, de Nueva Cajamarca, 2021. La investigación fue cuantitativa y con diseño correlacional, donde se consideró usar la encuesta con cuestionarios para obtener los datos. Se trabajó con 23 padres, los cuales fueron elegidos de modo no probabilístico; es decir, por conveniencia. Los resultados fueron: El nivel de la gestión tutorial percibido por los padres de familia en la I.E 00958, de Nueva Cajamarca, es regular, dado que, de los 23 padres participantes, 7 (30,43%) perciben un nivel de gestión tutorial buena y 16 (69,57%) perciben un nivel de gestión tutorial regular. Así también, el nivel de la formación integral de los niños de 5 años, percibido por los padres de familia es regular, dado que, de los 23 padres participantes, 2 (8,70%) perciben que sus niños tienen una formación integral muy buena; 10 (43,48%) perciben una formación integral buena; y 11 (47,83%) perciben una formación integral regular. Con estos resultados, el valor estadístico de x_c^2 (11,19) fue mayor que el valor tabular x_t^2 (5,991); es decir, recayó en la región de rechazo, además p – valor (0,0037) fue menor a 0,05. En consecuencia, se concluyó que existe relación significativa entre la gestión tutorial y la formación integral de los niños de 5 años, en opinión de los padres de familia en la IE 00958, de Nueva Cajamarca, 2021. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to establish the relationship between tutorial management and the integral formation of 5-year-old children, from the parents' perspective at the Educational Institution 00958, Nueva Cajamarca, 2021. It was a quantitative research of basic type and correlational design. The survey technique was used and the instruments were questionnaires. A total of 23 parents were selected on a non-probabilistic basis, i.e., by convenience. The results were: The level of tutorial management perceived by the parents in the I.E 00958, Nueva Cajamarca, is regular, given that, of the 23 participating parents, 7 (30.43%) perceive a good level of tutorial management and 16 (69.57%) perceive a regular level of tutorial management. Likewise, the level of integral formation of 5-year-old children, as perceived by parents, is regular, given that, of the 23 participating parents, 2 (8.70%) perceive that their children have a very good integral formation; 10 (43.48%) perceive a good integral formation; and 11 (47.83%) perceive a regular integral formation. With these results, the statistical value of x_c^2 (11.19) was greater than the tabular value x_t^2 (5.991); in other words, it fell in the region of rejection, also p - value (0.0037) was less than 0.05. Consequently, it was concluded that there is a significant relationship between tutorial management and the integral formation of 5-year-old children, as perceived by parents in the Educational Institution 00958, Nueva Cajamarca, 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Acosta -Matos, N. C. (2021). Gestión tutorial y formación integral de los niños de 5 años de la Institución Educativa 00958, de Nueva Cajamarca, 2021. Tesis para optar el grado de Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Tutoría y Orientación Educativa. Escuela de Posgrado, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5658 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Gestión tutorial | es_PE |
dc.subject | Formación integral | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Gestión tutorial y formación integral de los niños de 5 años de la Institución Educativa 00958, de Nueva Cajamarca, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6133-8596 | es_PE |
renati.author.dni | 01054659 | |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Vera Azurin, Laura Epifania | es_PE |
renati.juror | Flores Cruz, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Zubiate Montalvan, Pedro | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Tutoría y Orientación Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Ciencias de la Educación con mención en Tutoría y Orientación Educativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Formato de Autorizacion.pdf
- Size:
- 510.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORTE TURNITIN.pdf
- Size:
- 15.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MAEST.- TUTORÍA Y ORIENT. EDUC. - Nancy Del Carmen Acosta Matos.pdf
- Size:
- 6.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: