Las capacidades gerenciales y su relación con la satisfacción de los clientes de los restaurantes de la ciudad de Tarapoto, año 2018
dc.contributor.advisor | Alamo Larranaga, Katty | es_PE |
dc.contributor.author | Sinti Paima, Selene Jasmin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T14:35:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T14:35:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Las capacidades gerenciales y su relación con la satisfacción de los clientes de los restaurantes de la ciudad de Tarapoto, año 2018”, investigación del tipo aplicada, nivel correlacional descriptivo, diseño no experimental, con una población y muestra igual a 56 empresas de restaurantes que se encuentran registrados y categorizados por la DIRCETUR al año 2018 de la ciudad de Tarapoto, el mismo que comprende el distrito de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo; aplicando como técnica la encuesta y como cuestionario la ficha de encuesta. Se concluye que, la relación entre las capacidades gerenciales y la satisfacción de los clientes de los restaurantes de la ciudad de Tarapoto, año 2018; es directa y significativa, donde el valor de chi cuadrado tabulado que es de 2 = 16,9190 siendo menor al chi cuadrado calculado 2 = 62,263. El nivel de las capacidades gerenciales de los directivos de las empresas de restaurantes de la ciudad de Tarapoto, año 2018 es regular con 52.5% de valoración positiva, y el nivel de satisfacción de los clientes es regular con 58.1% de valoración positiva. | es_PE |
dc.description.abstract | The research entitled "Management skills and their relationship with customer satisfaction in restaurants in the city of Tarapoto, year 2018", applied research, descriptive correlational level, non-experimental design, with a population and sample equal to 56 restaurant companies that are registered and categorized by the DIRCETUR as of 2018 of the city of Tarapoto, the same one that includes the district of Tarapoto, Morales and La Banda de Shilcayo; applying the survey as a technique and the survey form as a questionnaire. It is concluded that, the relationship between the managerial capacities and the satisfaction of the clients of the restaurants of the city of Tarapoto, year 2018; it is direct and significant, where the tabulated chi square value is 2 = 16.9190 being less than the calculated chi square 2 = 62.263. The level of the managerial capacities of the directors of the restaurant companies of the city of Tarapoto, year 2018 is regular with 52.5% positive evaluation, and the level of customer satisfaction is regular with 58.1% positive evaluation. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Sinti Paima, S. J. (2021). Las capacidades gerenciales y su relación con la satisfacción de los clientes de los restaurantes de la ciudad de Tarapoto. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración en Turismo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4369 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Capacidades gerenciales | es_PE |
dc.subject | Satisfacción de los clientes | es_PE |
dc.subject | Restaurantes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Las capacidades gerenciales y su relación con la satisfacción de los clientes de los restaurantes de la ciudad de Tarapoto, año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 01125055 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-8591-583X | es_PE |
renati.author.dni | 72813098 | |
renati.discipline | 413017 | es_PE |
renati.juror | Pretell Paredes, Victor Andres | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Sanchez, Jesus | es_PE |
renati.juror | Solis Flores, Vanessa | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración en Turismo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en administración en Turismo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TURISMO - Selene Jasmin Sinti Paima.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Capacidades gerenciales, satisfacción de los clientes, restaurantes
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: