Estrategia del microrrelato para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres
dc.contributor.advisor | Juárez Díaz, Juan Rafael | |
dc.contributor.author | Ortiz Campos, Marlo Nino | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T18:15:28Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T18:15:28Z | |
dc.date.issued | 2025-03-21 | |
dc.description.abstract | Estrategia del microrrelato para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres El presente estudio, asumió el propósito de diseñar una estrategia didáctica basada en el microrrelato para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, del distrito de Morales, provincia y región de San Martín, mediante un diseño descriptivo propositivo, aplicando diversos instrumentos; una entrevista a profundidad para las estrategias didácticas y cuestionario de comprensión lectora validado por juicios de expertos, determinando su confiabilidad con el alfa de cronbach. Se entrevistó a 11 formadores y 237 estudiantes, habiéndose obtenido en relación a los indicadores uso de estrategias didácticas y registro de medios un 72.72%. Por su parte, la elaboración de formato microrrelato es usado en el 45.45% de los docentes; los relatos son motivadores y el uso de historias fragmentadas para generar curiosidad en los estudiantes con el objetivo de consolidar la comprensión lectora se evidencian en el 18.18%, y si el uso de relatos que permiten un acercamiento a la estética en los educandos para desarrollar la comprensión lectora con 18.18%. En comprensión lectora se encuentra el nivel bajo el 37.55%, lo que indica un desarrollo incipiente en la capacidad para entender el significado de un texto y el nivel alto con el 26.58%, indicando capacidad de dominio de la lectura. Encontrándose que el nivel de desarrollo de comprensión lectora de tipo lineal se encuentra en mayor porcentaje el nivel alto con 38.82%. A su vez, el nivel de comprensión de tipo inferencial se encuentra en mayor porcentaje el nivel medio con 37.13%. Por su parte, el nivel de desarrollo de comprensión criterial se encuentra en mayor porcentaje el nivel bajo con 43.46%. Se diseñó la propuesta de estrategia didáctica basada en el microrrelato para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, siendo validado con el método Delphi, con 90.00%. | |
dc.description.abstract | Micro-story strategy to improve reading comprehension levels in students of the Andrés Avelino Cáceres Educational Institution The purpose of this study was to design a didactic strategy based on the micro-story to improve the reading comprehension levels of the students of the Andrés Avelino Cáceres Educational Institution, in the district of Morales, province and region of San Martín. A descriptive propositional design was used, applying various instruments: an in-depth interview for the didactic strategies and a reading comprehension questionnaire validated by expert judgments, determining its reliability with Cronbach's alpha. A total of 11 trainers and 237 students were interviewed, obtaining 72.72% of the indicators related to the use of didactic strategies and media recording. On the other hand, the elaboration of micro-story format is used by 45.45% of the teachers; the stories are motivating and the use of fragmented stories to generate curiosity in the students with the objective of consolidating reading comprehension are evidenced in 18.18%, as well as the use of stories that allow an approach to aesthetics in the students to develop reading comprehension with 18.18%. In reading comprehension, a low level is found with 37.55%, which indicates an incipient development in the capacity to understand the meaning of a text, and a high level with 26.58%, indicating a capacity to master reading. It was found that the level of development of reading comprehension of the linear type is in the high level with 38.82%. In turn, the level of inferential comprehension is found in a higher percentage at the medium level with 37.13%. On the other hand, the level of development of criterial comprehension is found in the low level with 43.46%. The proposal of a didactic strategy based on the micro-story was designed to improve the students' reading comprehension levels, being validated with the Delphi method, with 90.00%. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ortiz-Campos, M.N.(2025).Estrategia del microrrelato para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Ciencias de la Educación. Facultad de Educación y Humanidades , Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6627 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Competencia | |
dc.subject | Estrategias educativas | |
dc.subject | Lectura | |
dc.subject | Relato | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estrategia del microrrelato para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 00832534 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8113-6932 | |
renati.author.dni | 41963542 | |
renati.discipline | 191068 | |
renati.juror | Viena Oliveira, Dahpne | |
renati.juror | Vela Vásquez, Teresa | |
renati.juror | Castillo Santa María, Inés | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctor en Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Marlo Nino Ortiz Campos.pdf
- Size:
- 706.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVA.pdf
- Size:
- 128.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de TURNITIN - Tesis Marlo Nino Ortiz Campos_compressed.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: