Estudio comparativo del nivel de soporte TIC según el Módulo Integral de Gestión, sucursales Electro Oriente S.A. 2024
dc.contributor.advisor | Rucoba Reategui, Andy Hirvyn | |
dc.contributor.advisor | Torres Delgado, Wilson | |
dc.contributor.author | Padilla Orellana, Grecia Melina | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T15:24:55Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T15:24:55Z | |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.description.abstract | Estudio comparativo del nivel de soporte TIC según el Módulo Integral de Gestión, sucursales Electro Oriente S.A. 2024 En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han emergido como instrumentos clave que han posibilitado la continuidad operativa de las empresas a nivel mundial en tiempos difíciles. El objetivo de esta investigación es comparar el nivel de soporte TIC según el Módulo Integral de Gestión en sucursales de Electro Oriente S.A. en la región Loreto y San Martín, 2024. Esta investigación es básica, con un diseño no experimental de corte transversal. Comprende una población conformada por el personal administrativo de Electro Oriente S.A. en 2 sedes: Loreto y San Martín con una muestra constituida por el personal administrativo del Área TIC y el Área de Planeamiento con un total de 32 y 30 respectivamente. La técnica aplicada para la recolección de información fue la encuesta, y como instrumento el cuestionario. Los hallazgos mostraron que, el soporte TIC en las sucursales de Loreto y San Martín en diversas dimensiones (registro y atención de solicitudes, gestión y soporte de servicios, control y seguimiento, y capacitación y mejora continua) revelan que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellas, indicando que las variaciones observadas no son lo suficientemente grandes para ser consideradas significativas desde una perspectiva estadística. Se concluye, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las sucursales de Loreto y San Martín, con un estadístico t de 0.94 y un valor de p de 0.351. | |
dc.description.abstract | Estudio comparativo del nivel de soporte TIC según el Módulo Integral de Gestión, sucursales Electro Oriente S.A. 2024 En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han emergido como instrumentos clave que han posibilitado la continuidad operativa de las empresas a nivel mundial en tiempos difíciles. El objetivo de esta investigación es comparar el nivel de soporte TIC según el Módulo Integral de Gestión en sucursales de Electro Oriente S.A. en la región Loreto y San Martín, 2024. Esta investigación es básica, con un diseño no experimental de corte transversal. Comprende una población conformada por el personal administrativo de Electro Oriente S.A. en 2 sedes: Loreto y San Martín con una muestra constituida por el personal administrativo del Área TIC y el Área de Planeamiento con un total de 32 y 30 respectivamente. La técnica aplicada para la recolección de información fue la encuesta, y como instrumento el cuestionario. Los hallazgos mostraron que, el soporte TIC en las sucursales de Loreto y San Martín en diversas dimensiones (registro y atención de solicitudes, gestión y soporte de servicios, control y seguimiento, y capacitación y mejora continua) revelan que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellas, indicando que las variaciones observadas no son lo suficientemente grandes para ser consideradas significativas desde una perspectiva estadística. Se concluye, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las sucursales de Loreto y San Martín, con un estadístico t de 0.94 y un valor de p de 0.351. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Padilla-Orellana, G.M.(2024).Estudio comparativo del nivel de soporte TIC según el Módulo Integral de Gestión, sucursales Electro Oriente S.A. 2024. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6227 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Soporte | |
dc.subject | Módulo integral de gestión | |
dc.subject | Tecnología de la información y la comunicación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Estudio comparativo del nivel de soporte TIC según el Módulo Integral de Gestión, sucursales Electro Oriente S.A. 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 40922161 | |
renati.advisor.dni | 40751019 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9579-1551 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5618-9250 | |
renati.author.dni | 70759827 | |
renati.discipline | 612037 | |
renati.juror | Alva Arévalo, Alberto | |
renati.juror | Valverde Iparraguirre, Jorge Damián | |
renati.juror | Hernández Torres, Edwin Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Tecnología de la Información | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingenieria de Sistemas Informatica | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis_Maestria_Grecia Padilla.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato no Exclusiva (2).pdf
- Size:
- 343.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: