Procrastinación laboral y adicción a las redes sociales en centennials que trabajan en el sector comercio de ropas, Tarapoto 2021
dc.contributor.advisor | Arévalo Alva, Lady Diana | |
dc.contributor.author | López Soria, Ana Estefita | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T19:08:14Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T19:08:14Z | |
dc.date.issued | 2024-07-25 | |
dc.description.abstract | Procrastinación laboral y adicción a las redes sociales en centennials que trabajan en el sector comercio de ropas, Tarapoto 2021. El presente estudio tuvo como propósito principal de determinar la relación entre la procrastinación laboral y adicción de las redes sociales en centennials que trabajan en el sector comercio de ropas, Tarapoto 2021. La naturaleza de esta investigación se encuadra en el ámbito aplicado, y su diseño es de carácter no experimental. Además, el estudio involucró una muestra compuesta por 384 centennials empleados en el sector de comercio de ropa en la ciudad de Tarapoto. La recopilación de datos se realizó mediante la aplicación de encuestas para ambas variables, siguiendo los parámetros establecidos por el tamaño de la muestra. Dentro de los principales hallazgos se evidenció que la procrastinación laboral presenta un nivel bajo (58%), los centennials posicionaron a la adicción de las redes sociales en un nivel bajo (53%), asimismo la procrastinación laboral presenta un vínculo con la falta de control y el uso excesivo con un coeficiente de correlación que asciende a 0.802 y 0.788 respectivamente, con un p-valor de 0.000. Concluyendo de esta manera que existe una conexión entre la procrastinación laboral y adicción de las redes sociales en centennials que trabajan en el sector comercio de ropas, Tarapoto 2021, debido a que el Pearson asciende a 0.824 y un p-valor a 0,000. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | López-Soria, A. E. (2024). Procrastinación laboral y adicción a las redes sociales en centennials que trabajan en el sector comercio de ropas, Tarapoto 2021. Tesis para optar el grado de académico de Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6355 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Centennials procrastinación | |
dc.subject | Adicción a las redes sociales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Procrastinación laboral y adicción a las redes sociales en centennials que trabajan en el sector comercio de ropas, Tarapoto 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43040028 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3093-689X | |
renati.author.dni | 72315510 | |
renati.discipline | 311177 | |
renati.juror | Reátegui Reátegui, Martha Liz | |
renati.juror | Torres Reátegui, Wilfredo | |
renati.juror | Ríos López, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis_Maestría_Ana Estefita Loěpez Soria.pdf
- Size:
- 681.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: