Eficiencia de filtro biológico en la remoción de demanda química y bioquímica de oxígeno de las aguas residuales municipales – Moyobamba
dc.contributor.advisor | Azabache Liza, Yrwin Francisco | |
dc.contributor.advisor | Puyó Romero, Javier Augusto | |
dc.contributor.author | Torres Mendoza, Leydy | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T05:26:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T05:26:35Z | |
dc.date.issued | 2024-12-04 | |
dc.description.abstract | Eficiencia de filtro biológico en la remoción de demanda química y bioquímica de oxígeno de las aguas residuales municipales – Moyobamba. En un contexto donde la contaminación hídrica representa un desafío significativo en el mundo, especialmente en áreas urbanas en desarrollo, la búsqueda de métodos eficientes y económicamente viables a fin de tratar las aguas residuales es crucial. Esta investigación evalúa que tan eficiente es el sistema de filtro biológico utilizando biobolas en la reducción de demanda química y bioquímica de oxígeno de aguas residuales municipales en Moyobamba, San Martín, Perú. El objetivo principal fue determinar la eficacia del sistema en la eliminación de estos contaminantes, con objetivos específicos centrados en el diseño del filtro, la medición de parámetros fisicoquímicos y la evaluación de la remoción de DQO y DBO5. La investigación se llevó a cabo durante 115 días, iniciando el muestreo 40 días después de la implementación del sistema para permitir el desarrollo adecuado de la comunidad microbiana. Se diseñó un filtro biológico de tres compartimientos, utilizando biobolas como medio de soporte para el crecimiento bacteriano, una innovación que busca mejorar la eficiencia del tratamiento. Los parámetros analizados incluyeron temperatura, DBO5, DQO y pH, con muestras recolectadas quincenalmente tanto en el afluente como en el efluente. Los resultados revelaron una alta eficiencia del sistema, con porcentajes de remoción que alcanzaron hasta 95.43% para DBO5 y 95.53% para DQO. La mayor eficiencia se observó a los 85 días de implementación, lo que sugiere una mejora en el rendimiento con el tiempo de maduración del sistema. La temperatura y el pH se mantuvieron dentro de los límites permisibles establecidos por la normativa peruana. El estudio concluyó que el sistema de filtro biológico con biobolas es altamente efectivo en la remoción de DQO y DBO5 de aguas residuales municipales, superando la eficiencia de otros métodos convencionales y materiales filtrantes orgánicos. Estos hallazgos contribuyen significativamente al campo del tratamiento de aguas residuales, ofreciendo una alternativa prometedora para comunidades en desarrollo. | |
dc.description.abstract | Efficiency of biological filter in the removal of chemical and biochemical oxygen demand of municipal wastewater - Moyobamba. In a context where water pollution represents a significant challenge in the world, especially in developing urban areas, the search for efficient and economically viable methods to treat wastewater is crucial. This research evaluates how efficient a biological filter system using bioballs is in reducing the chemical and biochemical oxygen demand of municipal wastewater in Moyobamba, San Martin, Peru. The main objective was to determine the efficiency of the system in the removal of these pollutants, with specific objectives focused on filter design, measurement of physicochemical parameters and evaluation of COD and BOD5 removal. The research was carried out for 115 days, starting sampling 40 days after the implementation of the system to allow adequate development of the microbial community. A three-compartment biological filter was designed, using bioballs as a support medium for bacterial growth, an innovation that attempts to improve treatment efficiency. The parameters analyzed included temperature, BOD5, COD and pH, with samples collected biweekly from both influent and effluent. The results revealed a high efficiency of the system, with removal percentages reaching 95.43% for BOD5 and 95.53% for COD. The highest efficiency was observed at 85 days of implementation, suggesting an improvement in performance with system maturation time. Temperature and pH were maintained within the permissible limits established by Peruvian regulations. The study concluded that the biological filter system with bioballs is highly effective in the removal of COD and BOD5 from municipal wastewater, surpassing the efficiency of other conventional methods and organic filter materials. These findings contribute significantly to the field of wastewater treatment, offering a promising alternative for developing communities. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Torres-Mendoza, L. (2024). Eficiencia de filtro biológico en la remoción de demanda química y bioquímica de oxígeno de las aguas residuales municipales – Moyobamba. Tesis para optar el grado de académico de Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6569 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Biofiltración | |
dc.subject | DBO5 | |
dc.subject | DQO | |
dc.subject | Biobolas | |
dc.subject | Eficiente | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Eficiencia de filtro biológico en la remoción de demanda química y bioquímica de oxígeno de las aguas residuales municipales – Moyobamba | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 18070745 | |
renati.advisor.dni | 00987431 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1396-9745 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4587-592X | |
renati.author.dni | 40982551 | |
renati.discipline | 521227 | |
renati.juror | Centurión Tapia, Fabian | |
renati.juror | Rojas Bardalez, Alfonso | |
renati.juror | Pinedo Canta, Juan José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestria en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martin. Facultad de Ecologia | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVA
- Size:
- 104.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: