Aplicación móvil basada en geoposicionamiento en tiempo real para el servicio de transporte escolar en la ciudad de Tarapoto
dc.contributor.advisor | Valles Coral, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Sanchez Castillo, Cristian Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T19:42:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T19:42:14Z | |
dc.date.issued | 2024-09-27 | |
dc.description.abstract | En la era actual, la capacidad de manejar la información de manera efectiva se ha transformado en uno de los factores más determinantes para la prosperidad y la eficacia de las organizaciones. La presente investigación titulada “Aplicación móvil basada en geoposicionamiento en tiempo real para el servicio de transporte escolar en la ciudad de Tarapoto” mediante su objetivo principal buscó mejorar la calidad del servicio de transporte escolar en la ciudad de Tarapoto mediante el uso de una aplicación móvil basada en geoposicionamiento en tiempo real. Para ello, se realizó una investigación de tipo preexperimental, con una muestra de 151 estudiantes. Entre sus principales resultados se destaca que antes del uso del aplicativo móvil, la puntualidad y la seguridad fueron las dimensiones más críticamente evaluadas, con más del 50% de los participantes considerando estos aspectos como malos. La comodidad y la comunicación también fueron evaluadas predominantemente en términos negativos. La eficiencia de la ruta, aunque ligeramente mejor valorada, aún muestra una mayoría de calificaciones negativas. Sin embargo, después de la intervención, se observó una notable mejora en todas estas dimensiones, Se concluye que, la implementación del aplicativo móvil basado en geoposicionamiento ha tenido un impacto positivo en la calidad del servicio de transporte escolar en Tarapoto, evidenciado por la mejora significativa en las puntuaciones y la disminución de la variabilidad en las evaluaciones después de su uso evidenciada en una prueba de rangos con signo de Wilcoxon con una mejora generalizada sin deterioro en la calidad y con resultados estadísticamente significativos (p=0.000). | |
dc.description.abstract | Nowadays, the ability to manage information effectively has become one of the most important factors for the prosperity and efficiency of organizations. The present research entitled “Mobile application based on real-time geopositioning for school transportation service in the city of Tarapoto” through its main objective, aimed to improve the quality of school transportation service in the city of Tarapoto through the use of a mobile application based on real-time geopositioning. For this purpose, a pre-experimental research was carried out with a sample of 151 students. Among the main results, punctuality and safety were the most critically evaluated dimensions, with more than 50% of the participants considering these aspects to be negative before the use of the mobile application. Comfort and communication were also predominantly evaluated in negative terms. Route efficiency, although slightly better rated, still shows a majority of negative ratings. However, a marked improvement in all these dimensions was observed after the intervention. It is concluded that the implementation of the mobile application based on geopositioning has had a positive impact on the quality of the school transportation service in Tarapoto, demonstrated by the significant improvement in the scores and the decrease in variability in the evaluations after its use, as evidenced by a Wilcoxon signed-rank test with a generalized improvement without deterioration in quality and with statistically significant results (p=0.000). | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sanchez-Castillo, C. M. (2024). Aplicación móvil basada en geoposicionamiento en tiempo real para el servicio de transporte escolar en la ciudad de Tarapoto. Tesis para optar el grado de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6244 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Aplicación móvil | |
dc.subject | Geoposicionamiento | |
dc.subject | Tiempo real | |
dc.subject | Transporte escolar | |
dc.subject | Calidad de servicio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Aplicación móvil basada en geoposicionamiento en tiempo real para el servicio de transporte escolar en la ciudad de Tarapoto | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40810431 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8806-2892 | |
renati.author.dni | 74563900 | |
renati.discipline | 612156 | |
renati.juror | Valverde Iparraguirre, Jorge Damian | |
renati.juror | Injante Oré, Richard Enrique | |
renati.juror | García Estrella, Cristian Werner | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistema e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis_Cristian Manuel Sanchez Castillo.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: