Marketing digital y posicionamiento de mercado en la empresa Agroindustrias Tres Jotas SAC, distrito Cuñumbuqui, provincia Lamas, 2023
dc.contributor.advisor | Alva Arévalo, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Torres Delgado, Wilson | |
dc.contributor.author | Perea Pinedo, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T16:42:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T16:42:20Z | |
dc.date.issued | 2025-03-26 | |
dc.description.abstract | Marketing digital y posicionamiento de mercado en la empresa Agroindustrias Tres Jotas SAC, distrito Cuñumbuqui, provincia Lamas, 2023 La crisis política y social, junto con la pandemia de Covid-19, ha llevado a las Mypes a adoptar el marketing digital como estrategia para el mejoramiento de su competitividad en un mercado saturado, donde destacar es esencial para su éxito. El objetivo fue determinar la influencia del marketing digital en el posicionamiento de mercado en Agroindustrias Tres Jotas SAC, distrito Cuñumbuqui, provincia Lamas, 2023. Esta investigación es aplicada, con un diseño no experimental y comprende una muestra conformada por 132 clientes de la empresa Agroindustrias Tres Jotas SAC. Las técnicas aplicadas para la recolección de información fue la encuesta, y como instrumentos se empleó dos cuestionarios. Los hallazgos revelaron que el nivel general de marketing digital en la empresa resultó ser Regular, con un 46.2% de los encuestados, mientras que un 28.0% lo consideraron Deficiente y un 25.8% lo evaluaron como Bueno. En cuanto al posicionamiento de mercado de Agroindustrias Tres Jotas SAC, el 48.5% de los encuestados lo calificaron como Regular, el 31.1% como Bueno y el 20.5% como Deficiente. Se concluye, que el marketing digital influye en un 55% en el posicionamiento de mercado de Agroindustrias Tres Jotas SAC, ya que existe una relación alta y significativa entre ambas variables, evidenciada por un coeficiente de correlación de 0.740 y un p-valor de 0.000. | |
dc.description.abstract | Digital marketing and market positioning in the company Agroindustrias Tres Jotas SAC, Cuñumbuqui district, Lamas province, 2023 The political and social crisis, together with the Covid-19 pandemic, has led SMEs to adopt digital marketing as a strategy to improve their competitiveness in a saturated market, where standing out is essential for their success. The objective was to determine the influence of digital marketing on market positioning in Agroindustrias Tres Jotas SAC, Cuñumbuqui district, Lamas province, 2023. This research is applied, with a non-experimental design and includes a sample made up of 132 clients of the company Agroindustrias Tres Jotas SAC. The techniques applied for collecting information were the survey, and two questionnaires were used as instruments. The findings revealed that the general level of digital marketing in the company was Regular, with 46.2% of respondents, while 28.0% considered it Poor and 25.8% evaluated it as Good. Regarding the market positioning of Agroindustrias Tres Jotas SAC, 48.5% of respondents rated it as Average, 31.1% as Good and 20.5% as Poor. It is concluded that digital marketing influences 55% of the market positioning of Agroindustrias Tres Jotas SAC, since there is a high and significant relationship between both variables, evidenced by a correlation coefficient of 0.740 and a p-value of 0.000. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Perea-Pinedo, J.C.(2025). Marketing digital y posicionamiento de mercado en la empresa Agroindustrias Tres Jotas SAC, distrito Cuñumbuqui, provincia Lamas, 2023. Tesis para optar el grado de académico de Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6588 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Posicionamiento | |
dc.subject | Mercado | |
dc.subject | Red social | |
dc.subject | Publicidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Marketing digital y posicionamiento de mercado en la empresa Agroindustrias Tres Jotas SAC, distrito Cuñumbuqui, provincia Lamas, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 40118770 | |
renati.advisor.dni | 40751019 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8392-3542 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5618-9250 | |
renati.author.dni | 41209449 | |
renati.discipline | 311177 | |
renati.juror | Vidaurre Rojas, Pierre | |
renati.juror | Valverde Iparraguirre, Jorge Damián | |
renati.juror | Alamo Larrañaga, Katty | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_JULIO CESAR PEREA PINEDO.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN (NO EXCLUSIVO).pdf
- Size:
- 127.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: