Modelo de formación investigativa para el desarrollo de proyectos de indagación científica en instituciones educativas de primaria de Rioja
dc.contributor.advisor | Valdez Revilla , David Jonatán | |
dc.contributor.author | Flores Fernández , Saúl | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T17:47:22Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T17:47:22Z | |
dc.date.issued | 2025-03-05 | |
dc.description.abstract | Modelo de formación investigativa para el desarrollo de proyectos de indagación científica en instituciones educativas de primaria, provincia de Rioja. En los niveles educativos de educación básica, los proyectos de indagación se enfatizan en las llamadas ferias de ciencias o concursos de ciencias que en muchos países alrededor del mundo lo promueven. En las ferias de ciencia se observa la poca participación y desarrollo de proyectos de indagación. La enseñanza de las ciencias en varios países lo dan bajo el enfoque de indagación científica, a pesar de ello, hay docentes que lo hacen tradicionalmente. Por ello se presentó esta investigación cuyo objetivo fue de Diseñar un modelo formación investigativa para el desarrollo de proyectos de indagación científica en instituciones educativas de primaria de la provincia Rioja. El estudio fue desarrollado en la jurisdicción de la provincia de Rioja, región San Martín, Perú. Tuvo una duración de 8 meses. Se ejecutó bajo el enfoque cuantitativo - cualitativo, tipo de investigación básica descriptivo – propositivo. Se procedió observando la realidad problemática a través de un cuestionario para medir el desarrollo de proyectos de indagación en el nivel primaria, que fueron validados por juicio de expertos y lográndose una confiabilidad de 0.96666 según el alfa de Cronbach. Se aplicó a una muestra de 108 docentes. Se encontró los resultados que el 95% de docentes e instituciones muestra un nivel bajo de desarrollo de proyectos de indagación. Finalmente se concluye que a nivel de las instituciones educativas de Rioja el desarrollo de proyectos de indagación es bajo. El modelo de formación investigativa para incrementar el desarrollo de proyectos de indagación se estructura en 3 dimensiones tales como las habilidades investigativas, didáctica de la ciencia y gestión de proyectos de ciencia. | |
dc.description.abstract | Research training model for the development of scientific research projects in primary educational institutions, province of Rioja. At the educational levels of basic education, research projects are emphasized in the so-called science fairs or science competitions that promote it in many countries around the world. In science fairs, there is little participation and development of research projects. Science education in several countries is given under the approach of scientific inquiry, despite this, there are teachers who do it traditionally. For this reason, this research was presented whose objective was to design a research training model for the development of scientific research projects in primary educational institutions in the province of Rioja. The study was developed in the jurisdiction of the province of Rioja, San Martín region, Peru. It lasted 8 months. It was carried out under the quantitative-qualitative approach, descriptive-propositional type of basic research. The problematic reality was observed through a questionnaire to measure the development of research projects at the primary level, which were validated by expert judgment and achieved a reliability of 0.96666 according to Cronbach's alpha. It was applied to a sample of 108 teachers. The results were found that 95% of teachers and institutions show a low level of development of research projects. Finally, it is concluded that at the level of the province of Rioja the development of research projects is low. The research training model to increase the development of research projects is structured in 3 dimensions such as research skills, science didactics and management of science projects. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Flores-Fernández, S.(2025). Modelo de formación investigativa para el desarrollo de proyectos de indagación científica en instituciones educativas de primaria de Rioja. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6661 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Formación investigativa | |
dc.subject | Modelo | |
dc.subject | Desarrollo de proyectos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Modelo de formación investigativa para el desarrollo de proyectos de indagación científica en instituciones educativas de primaria de Rioja | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 01054344 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0801-8582 | |
renati.author.dni | 45962119 | |
renati.discipline | 191068 | |
renati.juror | Bao Ratzemberg, Carol Beatriz | |
renati.juror | Cruz Flores , Carlos Alberto | |
renati.juror | Mera Naval, Hugo Jaime | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctor en Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Educación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_Saúl Flores Fernández
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVA
- Size:
- 125.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de TURNITIN
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: