Taller de fortalecimiento familiar para mejorar la convivencia escolar en niños de 4 años de la I.E. 208- El Porvenir
dc.contributor.advisor | García Sánchez, Percy | |
dc.contributor.author | Angeles Vargas, Claribel | |
dc.contributor.author | Gonzáles Torres, Nataly | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T17:20:42Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T17:20:42Z | |
dc.date.issued | 2025-05-30 | |
dc.description.abstract | Taller de fortalecimiento familiar para mejorar la convivencia escolar en niños de 4 años de la I.E. 208- El Porvenir La presente investigación abordó, frente a una problemática poco solucionada en el primer año de inicial, la convivencia escolar y su relación con la dinámica familiar, reconociendo que los padres son los primeros referentes educativos de los niños. Se basó en el enfoque cuantitativo, en un diseño preexperimental y fue de tipo aplicada. Tuvo como objetivo general el de aplicar un taller de fortalecimiento familiar entre los padres de familia y los niños de 4 años de la IE 208 - El Porvenir, y como objetivos específicos a los siguientes: diseñar el taller de fortalecimiento familiar, basado en la teoría del conflicto de Bloody Wolfe, en la teoría del interaccionismo simbólico de LaRossa y Reitzes, y en la teoría familiar sistémica; identificar el nivel de convivencia escolar que tienen los niños de 4 años de la I.E. 208- El Porvenir, en las dimensiones: Interactúa con todas las personas, Construye normas y asume acuerdos y leyes, y Participa en acciones que promueven el bienestar común; y demostrar la eficacia del taller de fortalecimiento familiar para mejorar la convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. 208- El Porvenir. El taller se desarrolló en doce sesiones, con un solo grupo de 15 niños y sus respectivos padres, trabajando temáticas de valores, emociones y cooperación, y midiendo los avances mediante una lista de cotejo, previamente validada por tres docentes de nivel inicial (juicio de expertos) y por una prueba piloto que arrojó una confiabilidad de 0.952. La aplicación del taller mejoró significativamente las competencias de convivencia escolar, pues en el pretest, el 73,3% de los discentes se encontraban en el nivel "En inicio" y el 26,7% en el nivel "En proceso"; tras la intervención, el 86.7% alcanzó el nivel "Logro previsto", mientras que el 13.3% se mantuvo en "En proceso". El estudio concluyó que fortalecer las dinámicas familiares impacta positivamente en la convivencia escolar. | |
dc.description.abstract | Family strengthening workshop to improve school coexistence in 4 year old children of IE 208 - El Porvenir This research addressed a problem that is not very well solved in the first year of preschool: school coexistence and its relationship with family dynamics, recognizing that parents are the first educational referents of children. It was based on the quantitative approach, on a pre-experimental design and was applied. The general objective was to apply a family strengthening workshop among parents and 4-year-old children of IE 208 - El Porvenir, and the specific objectives were the following: to design the family strengthening workshop, based on Bloody Wolfe's conflict theory, on the symbolic interactionism theory of LaRossa and Reitzes, and on the systemic family theory; to identify the level of school coexistence that 4-year-old children of IE 208- El Porvenir have, in the dimensions: Interacts with all people, Builds norms and assumes agreements and laws, and Participates in actions that promote the common welfare; and finally demonstrate the effectiveness of the family strengthening workshop to improve school coexistence of 4-year-old children of IE 208- El Porvenir. The workshop was developed in twelve sessions, with a single group of 15 children and their respective parents, working on themes of values, emotions and cooperation, and measuring progress through a checklist, previously validated by three early childhood teachers (expert judgment) and by a pilot test that yielded a reliability of 0.952. The application of the workshop significantly improved school coexistence competencies, since in the pretest, 73.3% of the students were at the “At the beginning” level and 26.7% at the “In process” level; after the intervention, 86.7% reached the “Expected achievement” level, while 13.3% remained at the “In process” level. The study concluded that strengthening family dynamics has a positive impact on school coexistence. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Angeles-Vargas, C. & Gonzáles-Torres, N.(2025).Taller de fortalecimiento familiar para mejorar la convivencia escolar en niños de 4 años de la I.E. 208- El Porvenir. Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Inicial. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6819 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Taller de fortalecimiento familiar | |
dc.subject | Convivencia escolar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Taller de fortalecimiento familiar para mejorar la convivencia escolar en niños de 4 años de la I.E. 208- El Porvenir | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 01046667 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2099-3153 | |
renati.author.dni | 48320341 | |
renati.author.dni | 75331576 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Vera Azurin, Laura Epifania | |
renati.juror | Salvatierra Juro, Rossana Rocio | |
renati.juror | Flores Cruz, Carlos Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - Claribel Angeles Vargas & Nataly Gonzáles Torres
- Size:
- 5.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato de Aurización NO EXCLUSIVA - Claribel Vargas & Nataly Torres
- Size:
- 232.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de TURNITIN - Claribel Angeles & Nataly Gonzáles
- Size:
- 5.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: