Sistema de información web para el control técnico de la producción de cuyes (Cavia porcellus) en la Hacienda Demar
dc.contributor.advisor | Valverde Iparraguirre, Jorge Damián | |
dc.contributor.author | Hidalgo Reátegui, Carlos Francois | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T15:02:37Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T15:02:37Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.description.abstract | La crianza comercial de cuyes ha emergido como una lucrativa fuente de ingresos, particularmente en las regiones andinas de distintos países latinoamericanos, debido a su creciente demanda; sin embargo, los productores enfrentan dificultades al controlar técnicamente la reproducción de estos animales, debido al enfoque tradicional de manejo de información en la crianza. En este contexto, esta investigación tuvo como objetivo primordial mejorar el control técnico de la producción de cuyes (Cavia porcellus) en la Hacienda Demar. Con este fin, se llevó a cabo un estudio de carácter aplicado, empleando un enfoque cuantitativo y un diseño pre-experimental de nivel explicativo. La muestra constó de 7 trabajadores de la hacienda, quienes completaron un cuestionario antes y después de la implementación de un sistema de información web para el control de la producción de cuyes. Los resultados revelaron que, al evaluar el control técnico de la producción, los indicadores relacionados con el registro de índices de producción y el manejo de información obtuvieron calificaciones que oscilaron entre pésimas, regulares y deficientes. No obstante, tras la implementación de la herramienta tecnológica, estas calificaciones ascendieron a niveles buenos y excelentes. Además, la validación del software arrojó respuestas positivas en términos de la precisión de los procesos (71% de acuerdo), la utilidad del sistema (57% de acuerdo) y la facilidad de uso (86% muy de acuerdo). En última instancia, se llega a la conclusión de que la adopción de un sistema de información web incide de manera significativa en la mejora del control técnico de la producción de cuyes, tal como lo respalda el análisis de la prueba de Wilcoxon (p-valor < 0,05). | |
dc.description.abstract | The commercial raising of guinea pigs has emerged as a lucrative source of income, particularly in the Andean regions of various Latin American countries, due to their growing demand. However, producers face difficulties in technically controlling the reproduction of these animals, due to the traditional approach of information management in breeding. In this context, the primary objective of this research was to enhance the technical control of guinea pig (Cavia porcellus) production at Hacienda Demar. To achieve this goal, an applied study was conducted, employing a quantitative approach and a pre-experimental design with an explanatory level. The sample consisted of 7 hacienda workers who completed a questionnaire before and after the implementation of a web-based information system for guinea pig production control. The results revealed that, when assessing the technical production control, indicators related to production index recording and information management obtained ratings ranging from poor, moderate, to deficient. However, after the implementation of the technological tool, these ratings improved to good and excellent levels. Additionally, software validation yielded positive responses in terms of process accuracy (71% agreement), system utility (57% agreement), and ease of use (86% strongly agree). In conclusion, it is determined that the adoption of a web-based information system significantly influences the improvement of technical control in guinea pig production, as supported by the Wilcoxon test analysis (p-value < 0.05). | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Hildago-Reátegui, C. F. (2024). Sistema de información web para el control técnico de la producción de cuyes (Cavia porcellus) en la Hacienda Demar. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6450 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Sistematización | |
dc.subject | Tecnología web | |
dc.subject | Cuy | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Reproducción | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Toma de decisiones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Sistema de información web para el control técnico de la producción de cuyes (Cavia porcellus) en la Hacienda Demar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 18141505 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8450-4251 | |
renati.author.dni | 18138473 | |
renati.discipline | 612037 | |
renati.juror | Riascos Armas, Juan Orlando | |
renati.juror | García Estrella, Cristian Werner | |
renati.juror | Alva Arévalo, Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Tecnologías de Información y Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Tecnologías de Información y Comunicación |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: