Evaluación del nivel de transitabilidad tramo Shapaja - La Unión, Shapaja, San Martin 2023
dc.contributor.advisor | Chung Rojas, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Araujo Maldonado, Renato | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T17:20:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T17:20:45Z | |
dc.date.issued | 2025-04-07 | |
dc.description.abstract | Evaluación del nivel de transitabilidad tramo Shapaja - La Unión, Shapaja, San Martin 2023. La evaluación del nivel de transitabilidad del tramo Shapaja - La Unión en San Martín en 2023 se centra en analizar las condiciones de accesibilidad y viabilidad de esta ruta. Considerada vital para la conexión entre comunidades, el estudio se enfoca en aspectos clave: el estado de la infraestructura vial, como carreteras y puentes; la calidad del pavimento; la presencia de obstáculos naturales o artificiales que afecten la circulación; y la influencia de factores climáticos en la transitabilidad. Este análisis se apoya en herramientas de ingeniería vial, como evaluaciones visuales y mediciones precisas, además de tecnologías modernas como drones, sistemas de información geográfica (SIG) y software de modelado para valorar el estado actual de la ruta. La recopilación de datos se combina con observaciones in situ y entrevistas con usuarios y autoridades locales para obtener una visión integral. Los resultados de la evaluación ofrecen recomendaciones para mejorar la transitabilidad, abordando áreas de reparación, mantenimiento y posibles proyectos de infraestructura. Además, se propone la implementación de estrategias para la gestión sostenible de la vía, considerando aspectos económicos, sociales y medioambientales. La conclusión principal busca impactar positivamente en la movilidad, el desarrollo regional y la seguridad de quienes transitan por esta importante ruta, promoviendo un enfoque integral de mejora y desarrollo para la región. | |
dc.description.abstract | Evaluation of the level of trafficability of the Shapaja - La Unión section, Shapaja, San Martin 2023. The assessment of the level of trafficability of the Shapaja - La Unión section in San Martín in 2023 analyzes the accessibility and viability of this route. Considered vital for connecting communities, the study focuses on key aspects: the condition of the road infrastructure, such as roads and bridges, the quality of the pavement, the presence of natural or artificial obstacles that affect traffic flow, and the influence of climatic factors on trafficability. This analysis is supported by road engineering tools, such as visual assessments and precise measurements, as well as modern technologies such as drones, geographic information systems (GIS) and modeling software to assess the current state of the road. Data collection is combined with on-site observations and interviews with users and local authorities to obtain a comprehensive view. The results of the assessment provide recommendations for improving trafficability, addressing areas of repair, maintenance and possible infrastructure projects. In addition, the implementation of strategies for the sustainable management of the road is proposed, considering economic, social and environmental aspects. The main conclusion aims to have a positive impact on mobility, regional development and the safety of those who travel along this important route, promoting a comprehensive approach to improvement and development for the region. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Araujo- Maldonado, R. (2025).Evaluación del nivel de transitabilidad tramo Shapaja - La Unión, Shapaja, San Martin 2023. Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6583 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Ahuellamiento | |
dc.subject | Estabilización de suelos | |
dc.subject | Drenaje pluvial | |
dc.subject | Fallas geológicas | |
dc.subject | Fallas geográficas | |
dc.subject | Diseño geométrico | |
dc.subject | Afirmado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Evaluación del nivel de transitabilidad tramo Shapaja - La Unión, Shapaja, San Martin 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 1089135 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3646-5550 | |
renati.author.dni | 70788720 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Del Águila Panduro, Rubén | |
renati.juror | Vicente Días Agip, Juvenal | |
renati.juror | Samamé Zatta , Victor Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Formato de Autorizacion no Excluivo.
- Size:
- 97.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: