Gestión de la información para optimizar los procesos administrativos en la Unidad de Gestión Educativa Local, Juanjui – 2022
dc.contributor.advisor | Alva Arevalo, Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Tirado Ramirez, Marco Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T14:22:22Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T14:22:22Z | |
dc.date.issued | 2022-10-28 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera influye la gestión de la información en la optimización de los procesos administrativos en la Unidad de Gestión Educativa Local, Juanjui. Corresponde a un estudio de tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental transversal. La muestra lo conformaron 17 trabajadores administrativos. Se empleó la encuesta, haciendo uso del cuestionario. Los resultados mostraron que, existe relación significativa, directa de intensidad considerable entre la gestión de la información y la planeación en el proceso administrativo (Rho = 0,742; 0,009 < 0,05). Existe relación significativa, directa de intensidad considerable entre la gestión de información y la organización en el proceso administrativo (Rho = 0,718; 0,001 < 0,05). Existe relación significativa, directa de intensidad media entre la gestión de información y la dirección en el proceso administrativo (Rho = 0,691; 0,002 < 0,05). Existe relación significativa directa de intensidad considerable entre la gestión de información y el control en el proceso administrativo (Rho = 0,719; 0,001 < 0,05). Finalmente, se concluyó que, existe una relación positiva (directa) de intensidad considerable entre la gestión de información y la optimización del proceso administrativo, encontrándose un Rho igual a 0,846. Siendo la relación significativa (p = 0,000), determinando que, la gestión de la información influye significativamente en la optimización de los procesos administrativos en la Unidad de Gestión Educativa Local, Juanjui. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine how information management influences the optimization of administrative processes in the Local Educational Management Unit, Juanjui. It corresponds to an applied type study, correlational descriptive level, quantitative approach, deductive method, non-experimental cross-sectional design. The sample was made up of 17 administrative workers. The survey was used, making use of the questionnaire. The results showed that there is a significant, direct relationship of considerable intensity between information management and planning in the administrative process (Rho = 0,742; 0,009 < 0,05). There is a significant, direct relationship of considerable intensity between information management and organization in the administrative process (Rho = 0,718; 0,001 < 0,05). There is a significant, direct relationship of medium intensity between information management and direction in the administrative process (Rho = 0,691; 0,002 < 0,05). There is a significant direct relationship of considerable intensity between information management and control in the administrative process (Rho = 0,719; 0,001 < 0,05). Finally, it was concluded that there is a positive (direct) relationship of considerable intensity between information management and the optimization of the administrative process, finding a Rho equal to 0,846. The relationship being significant (p = 0,000), determining that information management significantly influences the optimization of administrative processes in the Local Educational Management Unit, Juanjui. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Tirado-Ramirez, M. A. (2022). Gestión de la información para optimizar los procesos administrativos en la Unidad de Gestión Educativa Local, Juanjui – 2022. Tesis para optar el grado de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4742 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Información | es_PE |
dc.subject | Procesos administrativos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Gestión de la información para optimizar los procesos administrativos en la Unidad de Gestión Educativa Local, Juanjui – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 40118770 | |
renati.author.dni | 42036135 | |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Torres Gonzales, Americo | es_PE |
renati.juror | Torres Delgado, Wilson | es_PE |
renati.juror | Valles Coral, Miguel Angel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistema e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Ing. Sistemas e Informática - Marco Antonio Tirado Ramírez.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Formato de autorización NO EXCLUSIVA .pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte turnitin.pdf
- Size:
- 8.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: