Estrategias didácticas “LETEXCO” para mejorar la comprensión lectora de estudiantes originarios de la Universidad Nacional de San Martín, Rioja
dc.contributor.advisor | Vargas Vásquez, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Lloja Segura, Isac | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T17:17:09Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T17:17:09Z | |
dc.date.issued | 2025-05-08 | |
dc.description.abstract | Estrategias didácticas “LETEXCO” para mejorar la comprensión lectora de estudiantes originarios de la Universidad Nacional de San Martín, Rioja. La vida se resume en leer y comprender palabras, frases, oraciones, mensajes y textos que a cada instante de la cotidianidad se presenta para realizar cualquier actividad, pero muchas veces el ser humano no se encuentra preparado óptimamente para lograr esta competencia, es por eso que se realizó la presente tesis titulada “Estrategias didácticas “LETEXCO” para mejorar la comprensión lectora de estudiantes originarios de la Universidad Nacional de San Martín, Rioja”. Tuvo como principal general Determinar la influencia de las estrategias didácticas “LETEXCO” en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de comunidad originaria en la Facultad de Educación y Humanidades, sede Rioja de la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto; asimismo, los objetivos específicos consistieron en (1) Diseñar estrategias didácticas “LETEXCO” basadas en la teoría de los esquemas y la teoría cognoscitiva de Ausubel; (2) Aplicar las estrategias didácticas “LETEXCO” a partir de las dimensiones de planificación, inicio, desarrollo y evaluación en estudiantes de comunidades originarias de la Facultad de Educación y Humanidades, sede Rioja de la Universidad Nacional de San Martín y (3) Evaluar el nivel de comprensión lectora en base a las dimensiones de nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico a nivel de pretest y pos test. El tipo de investigación es aplicada, con nivel experimental y diseño pre experimental; la muestra estuvo conformada por todos estudiantes originarios de la Facultad de Educación y Humanidades de Rioja y la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, seleccionados según el muestreo no probabilístico, sin norma o accidental, haciendo un total de 15 jóvenes y señoritas. Finalmente, el resultado reveló que ningunos de los estudiantes experimentó disminuciones en el nivel de compresora lectora, asimismo, 15 estudiantes que reflejan el total presentaron rangos positivo, no se reflejaron empates, el estadístico z fue de -3.411, la suma de los rangos fue 120.00 y la significancia fue de 0.001, el cual fue menor al 0.05 aceptando la hipótesis alterna del investigador concluyendo que las estrategias didácticas “LETEXCO”, mejoró significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes originarios de la Universidad Nacional de San Martin, Rioja. | |
dc.description.abstract | “LETEXCO” teaching strategies to improve the reading comprehension of students from the National University of San Martín, Rioja. Life is summarized in reading and understanding words, phrases, sentences, messages and texts that appear at every moment of everyday life to carry out any activity, but many times the human being is not optimally prepared to achieve this competence, that is why that this thesis entitled “LETEXCO” teaching strategies to improve the reading comprehension of students from the National University of San Martín, Rioja was carried out. Its main general objective was to determine the influence of the “LETEXCO” teaching strategies in improving the reading comprehension of students from the indigenous community in the Faculty of Education and Humanities, Rioja headquarters of the National University of San Martín, Tarapoto; Likewise, the specific objectives consisted of (1) Designing “LETEXCO” teaching strategies based on the theory of schemas and Ausubel's cognitive theory; (2) Apply the “LETEXCO” teaching strategies based on the dimensions of planning, initiation, development and evaluation in students from native communities of the Faculty of Education and Humanities, Rioja headquarters of the National University of San Martín and (3) Evaluate the level of reading comprehension based on the dimensions of literal level, inferential level and critical level at the pre-test and post-test level. The type of research was applied, with an experimental level and pre-experimental design; The sample was made up of all students from the Faculty of Education and Humanities of Rioja and the Faculty of Civil Engineering and Architecture of the National University of San Martín-Tarapoto, selected according to non-probabilistic sampling, without norm or accidental, making a total of 15 young men and women. Finally, the result revealed that none of the students experienced decreases in the level of reading comprehension, likewise, 15 students who reflect the total presented positive ranges, no ties were reflected, the z statistic was -3.411, the sum of the ranges was 120.00 and the significance was 0.001, which was less than 0.05, accepting the researcher's alternative hypothesis. It is concluded that the teaching strategies “LETEXCO” significantly improved the level of reading comprehension of students from the National University of San Martin, Rioja. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Lloja-Segura, I. (2025).Estrategias didácticas “LETEXCO” para mejorar la comprensión lectora de estudiantes originarios de la Universidad Nacional de San Martín, Rioja.Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Primaria. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6631 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Lecturas | |
dc.subject | Textos | |
dc.subject | Comprensión | |
dc.subject | Comprensión de textos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estrategias didácticas “LETEXCO” para mejorar la comprensión lectora de estudiantes originarios de la Universidad Nacional de San Martín, Rioja | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 17814649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4418-107X | |
renati.author.dni | 71805971 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Flores Cruz, Carlos Alberto | |
renati.juror | Esquén Perales, Edgard Martín | |
renati.juror | Salvatierra Juro, Rossana Rocio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVA
- Size:
- 137.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: