Incidencia del parasitismo gastrointestinal por nematodos en bovinos, en la Región San Martin (Perú) diagnosticados por el método de flotación y sedimentación
dc.contributor.advisor | Puicón Niño de Guzmán, Victor Humberto | |
dc.contributor.advisor | Terán Piña, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Del Águila Hernández, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T19:52:29Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T19:52:29Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.description.abstract | Incidencia del parasitismo gastrointestinal por nematodos en bovinos, en la Región San Martin (Perú) diagnosticados por el método de flotación y sedimentación El estudio analizó 3,600 muestras de heces de ganado bovino en el departamento de San Martín para determinar la incidencia de nematodos intestinales. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 93.72% de las muestras correspondieron a hembras y el 6.28% a machos; el 89.58% de los animales presentó una carga parasitaria leve (hasta 200 huevos por gramo de heces), el 6.98% mostró una carga moderada (201-700 huevos por gramo de heces) y el 3.44% presentó una carga alta (más de 700 huevos por gramo de heces).Estos resultados sugieren que la mayoría de los animales no presentaron una alta infección por nematodos intestinales, aunque se identificó un grupo significativo con carga parasitaria moderada y alta. | |
dc.description.abstract | Incidence of gastrointestinal parasitism by nematodes in cattle in the San Martin Region (Peru) diagnosed by the flotation and sedimentation method The study analyzed 3,600 fecal samples from cattle in the department of San Martin to determine the incidence of intestinal nematodes. The results obtained were as follows: 93.72% of the samples corresponded to females and 6.28% to males; 89.58% of the animals showed a light parasitic load (up to 200 eggs per gram of feces), 6.98% showed a moderate load (201-700 eggs per gram of feces) and 3. 44% presented a high load (more than 700 eggs per gram of feces).These results suggest that most of the animals did not present high intestinal nematode infection, although a significant group with moderate and high parasite load was identified. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Del Águila-Hernández, J.L.(2024).Incidencia del parasitismo gastrointestinal por nematodos en bovinos, en la Región San Martin (Perú) diagnosticados por el método de flotación y sedimentación. Tesis para optar el título profesional de Médico Veterinario. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6898 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Coprología | |
dc.subject | Ganado bovino | |
dc.subject | Parasitismo | |
dc.subject | Trematodiasis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
dc.title | Incidencia del parasitismo gastrointestinal por nematodos en bovinos, en la Región San Martin (Perú) diagnosticados por el método de flotación y sedimentación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 46211934 | |
renati.advisor.dni | 41506542 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2532-2551 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9438-0486 | |
renati.author.dni | 45999552 | |
renati.discipline | 841016 | |
renati.juror | Roque Alcárraz, Roberto Edgardo | |
renati.juror | Sánchez Cárdenas, Hugo | |
renati.juror | Gutierrez Arce, Walter Julián | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Médico Veterinario |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS- Jorge Luis del Águila Hernández
- Size:
- 920.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato No exclusivo_JORGE LUIS
- Size:
- 341.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: