Trade marketing y su relación con el E-commerce en las empresas del rubro de venta de productos tecnológicos, Tarapoto, 2022
dc.contributor.advisor | Arévalo Alva, Lady Diana | |
dc.contributor.author | Montenegro Vasquez, Carmen Esther | |
dc.contributor.author | Valera García, Jessy Jhoy | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T18:05:52Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T18:05:52Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.description.abstract | Trade marketing y su relación con el E-commerce en las empresas del rubro de venta de productos tecnológicos, Tarapoto, 2022 Las decisiones de las empresas se enmarcan en consideración de diversos cambios en el entorno. Uno de los cambios más evidentes es el de la adopción tecnológica que penetra cada vez más en el mercado, lo cual sugiere una oportunidad para su crecimiento. Sabiendo aquello, esta tesis se propone calcular la relación entre trade marketing y el e-commerce de las empresas de productos tecnológicos, este objetivo principal se acompaña de cinco objetivos secundarios, los cuales implican conocer el nivel actual de cada variable, así como la relación que tiene cada dimensión de la primera variable con el e-commerce. Para lograr ese propósito se fundamentó en el enfoque cuantitativo, correlacional y no experimental, incluyéndose a 384 clientes para completar dos cuestionarios. Logrando como resultado que existe una relación media alta entre trade marketing y el e-commerce, pues el valor de relación es de 0.741, ello indica que mientras mejor sea el trade marketing mejor será las acciones tomadas por e-commerce, por lo tanto, se acepta la hipótesis general. Llegando así a las conclusiones que el nivel de comportamiento de la variable trade marketing los clientes de las empresas del rubro de venta de productos tecnológicos se encuentra en un nivel bajo con 74%, el 19% regular y el 7% alto, lo cual con estos resultados se da por aceptado la hipótesis específica 1, así mismo, el nivel de comportamiento de la variable e-commerce los clientes de las empresas del rubro de venta de productos tecnológicos se encuentra en un nivel bajo con 82%, el 14% regular y el 4% alto, lo cual con estos resultados se da por aceptado la hipótesis específica 2, los resultados de la correlación muestran que existe relación entre la rotación de productos y el e-commerce, dando como valor de correlación de 0.689, estos resultados demuestran una relación media alta, por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 3, se muestra la relación que existe entre la merchandising y el e-commerce, dando como valor de correlación de 0.876, estos resultados demuestran una relación alta, por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 4, por último, se muestra en la tabla la relación que existe entre el Traffic building y el e-commerce, dando como valor de correlación de 0.521, estos resultados demuestran una relación alta, por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 5. | |
dc.description.abstract | Trade marketing and its relationship with E-commerce in companies selling technological products, Tarapoto, 2022 Companies' decisions are framed in consideration of various changes in the environment. One of the most obvious changes is the adoption of technology that is increasingly penetrating the market, which suggests an opportunity for its growth. Based on this, this thesis aims to calculate the relationship between trade marketing and e-commerce in companies selling technological products. This main objective is accompanied by five secondary objectives, which involve knowing the current level of each variable, as well as the relationship that each dimension of the first variable has with e-commerce. To achieve this purpose, it was based on the quantitative, correlational and non-experimental approach, including 384 clients to complete two questionnaires. The result showed that there is a medium-high relationship between trade marketing and e-commerce, since the relationship value is 0.741, which indicates that the better the trade marketing, the better the actions taken by e-commerce, therefore, the general hypothesis is accepted. Thus reaching the conclusions that the level of behavior of the variable trade marketing of the clients of the companies in the field of sale of technological products is at a low level with 74%, 19% regular and 7% high, which with these results the specific hypothesis 1 is accepted. Furthermore, the level of behavior of the variable e-commerce of the clients of the companies in the field of sale of technological products is at a low level with 82%, 14% regular and 4% high, which with these results the specific hypothesis 2 is accepted, the results of the correlation show that there is a relationship between the rotation of products and the e-commerce, giving a correlation value of 0.689, these results demonstrate a medium-high relationship, therefore, the specific hypothesis 3 is accepted. The relationship that exists between the merchandising and the e-commerce is shown, giving a correlation value of 0.876, these results demonstrate a high relationship, therefore, the specific hypothesis 4 is accepted. Finally, the table shows the relationship between traffic building and e-commerce, giving a correlation value of 0.521. These results demonstrate a high relationship, therefore, specific hypothesis 5 is accepted. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Montenegro-Vasquez, C.E. & Valera-García, J.J. (2024). Trade marketing y su relación con el E-commerce en las empresas del rubro de venta de productos tecnológicos, Tarapoto, 2022. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6858 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Trade marketing | |
dc.subject | E-commerce | |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Rotación de productos | |
dc.subject | Merchandising | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Trade marketing y su relación con el E-commerce en las empresas del rubro de venta de productos tecnológicos, Tarapoto, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43040028 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3093-689X | |
renati.author.dni | 71081764 | |
renati.author.dni | 74031294 | |
renati.discipline | 4130016 | |
renati.juror | Pretell Paredes, Víctor Andrés | |
renati.juror | Rios López, Luis Alberto | |
renati.juror | Rios Rios, Rolando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Carmen & JESSY_compressed.pdf
- Size:
- 549.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION NO EXCLUSIVA JESSY Y CARMEN_compressed.pdf
- Size:
- 227.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN- JESSY & CARMEN_compressed.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: