Programa de estimulación sensorial para mejorar la comprensión de textos en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 36
dc.contributor.advisor | Juárez Díaz, Juan Rafael | |
dc.contributor.author | Vásquez Flores, Gipsela | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T13:36:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T13:36:40Z | |
dc.date.issued | 2024-12-13 | |
dc.description.abstract | Programa de estimulación sensorial para mejorar la comprensión de textos en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 36. El presente estudio, tuvo como objetivo Diseñar un programa de estimulación sensorial para mejorar la comprensión de textos en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 36. Se hizo uso de un diseño descriptivo propositivo, habiéndose aplicado diversos instrumentos; Lista de cotejo de estimulación sensorial y un Cuestionario de comprensión lectora validados por criterio de jueces y establecidos una confiabilidad a través del alfa de cronbach a una muestra de 238 estudiantes. A nivel descriptivo debe señalarse que en relación a la caracterización de la estimulación sensorial utilizado para la comprensión de textos el 66.67% de las docentes conoce la estimulación sensorial como estrategia y procedimiento. Sin embargo, solo 5 (55.56%) de ellas tuvieron la oportunidad de usarlo, siendo 3 de ellas las que obtuvieron resultados positivos, cabe destacar a su vez que 8 (88.89%) de ellas señalan la importancia de su uso, aun considerando que algunas desconocen de su vigencia como estrategia. Se encontró relación al nivel de comprensión de textos en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 36, un alto porcentaje de los estudiantes de 4 y 5 años presentan fundamentalmente una comprensión de textos de tipo literal, llegado a 38.66%, esto implica que distingue entre información importante e información secundaria, identifica relaciones de causa – efecto, sigue instrucciones, reconoce las secuencias de una acción, identifica analogías y los elementos de una comparación, encuentra el sentido de palabras de múltiples significados, reconoce y da significados a los sufijos y prefijos de uso habitual e identifica sinónimos, antónimos y homófonos. | |
dc.description.abstract | Sensory stimulation program to improve text comprehension in students of the Preschool Educational Institution No. 36. The objective of this study was to design a sensory stimulation program to improve text comprehension in students of the Preschool Educational Institution No. 36. A descriptive propositional design was used, and several instruments were applied: a sensory stimulation checklist and a reading comprehension questionnaire validated by judges' criteria and established a reliability through Cronbach's alpha to a sample of 238 students. At a descriptive level, it should be noted that in relation to the characterization of the sensory stimulation used for text comprehension, 66.67% of the teachers are familiar with sensory stimulation as a strategy and procedure. However, only 5 (55.56%) of them had the opportunity to use it, being 3 of them the ones who obtained positive results, it is worth mentioning that 8 (88.89%) of them point out the importance of its use, even considering that some of them are unaware of its validity as a strategy. In relation to the level of comprehension of texts in students of the Preschool Educational Institution N° 36, a high percentage of the students of 4 and 5 years old present fundamentally a literal type of text comprehension, amounting to 38.66%. This implies that they distinguish between important information and secondary information, identify cause-effect relationships, follow instructions, recognize the sequences of an action, identify analogies and the elements of a comparison, find the meaning of words with multiple meanings, recognize and give meanings to commonly used suffixes and prefixes, and identify synonyms, antonyms and homophones. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Vásquez-Flores, G. (2024). Programa de estimulación sensorial para mejorar la comprensión de textos en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 36. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Ciencias de la Educación. Facultad de Educación y Humanidades , Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6461 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Programa de estimulación sensorial para mejorar la comprensión de textos en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 36 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 00832534 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8113-6932 | |
renati.author.dni | 05370792 | |
renati.discipline | 191068 | |
renati.juror | Bardales Zapata, Efraín De la Cruz | |
renati.juror | Arroyo Benitez, Martín Ezequiel | |
renati.juror | Ramírez Ramírez, Wildoro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_Gipsela Vásquez Flores.pdf
- Size:
- 874.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVO.pdf
- Size:
- 207.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE DE TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: