Consumo de estupefacientes y su impacto en la inseguridad ciudadana en los delitos contra el patrimonio, Tarapoto 2022
dc.contributor.advisor | Silva Huamantumba, Grethel | |
dc.contributor.advisor | Llanos Neyra, Ernie Augusto | |
dc.contributor.author | Cárdenas Perea, Renzo | |
dc.contributor.author | Palomino Paredes, José María | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T18:18:36Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T18:18:36Z | |
dc.date.issued | 2025-03-19 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre el consumo de estupefacientes y la comisión de delitos contra el patrimonio (hurto/robo), y su impacto en la inseguridad ciudadana en el distrito de Tarapoto, 2022. Se tiene como objetivos específicos identificar la frecuencia del consumo de estupefacientes en la comisión de delitos contra el patrimonio (hurto/robo en sus diferentes agravantes) en el distrito de Tarapoto, 2022 y conocer las modalidades de los delitos contra el patrimonio más recurrentes en Tarapoto. Este trabajo de investigación presentará un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y será tipo básica. La población estuvo conformada por 50 expedientes judiciales con sentencia consentida en delitos contra el patrimonio (hurto/robo en sus diferentes agravantes); asimismo, se contó con la opinión de los 3 jueces de los juzgados de investigación preparatoria de Tarapoto sobre el objetivo general y objetivos específicos de la presente investigación. Las técnicas e instrumentos seleccionados para esta investigación son la guía de entrevista a los jueces de investigación preparatoria y la guía de análisis documental para contabilizar los expedientes judiciales relacionados con delitos contra el patrimonio (hurto/robo en sus diferentes agravantes) y consumo de estupefacientes. Para el procesamiento de datos se empleó estadística descriptiva (tablas y figuras). | |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the relationship between drug use and the commission of crimes against property (theft/robbery), and its impact on citizen insecurity in the district of Tarapoto, 2022. The specific objectives were to identify the frequency of drug use in the commission of crimes against property (theft/robbery in its different aggravating factors) in the district of Tarapoto, 2022 and to determine the modalities of the most recurrent crimes against property in Tarapoto. This research work presented a quantitative approach, with a non-experimental design and a basic type. The population consisted of 50 court files with sentences for crimes against property (theft/robbery in its different aggravating circumstances); likewise, the three judges of the preparatory investigation courts of Tarapoto were consulted about the general objective and specific objectives of this research. The techniques and instruments selected for this research were the interview guide to the preparatory investigation judges and the documentary analysis guide to count the judicial files related to crimes against patrimony (theft/robbery in its different aggravating circumstances) and drug use. Descriptive statistics (tables and figures) were used for data processing. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cárdenas-Perea, R. & Palomino-Paredes, J. M. (2025). Consumo de estupefacientes y su impacto en la inseguridad ciudadana en los delitos contra el patrimonio, Tarapoto 2022. Tesis para optar el título de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6668 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Consumo de estupefacientes | |
dc.subject | Delitos contra el patrimonio | |
dc.subject | Inseguridad ciudadana | |
dc.subject | Robo | |
dc.subject | Hurto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Consumo de estupefacientes y su impacto en la inseguridad ciudadana en los delitos contra el patrimonio, Tarapoto 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 44433888 | |
renati.advisor.dni | 46212450 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8175-3466 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7943-8192 | |
renati.author.dni | 72429194 | |
renati.author.dni | 72488860 | |
renati.discipline | 421056 | |
renati.juror | Castro Mori, Karen Olinda | |
renati.juror | Paredes Gonzales, Jeiner Leliz | |
renati.juror | Quiñonez Vásquez, Nelson Milciades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Derecho y Ciencias Politicas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_JOSÉ MARIA Y RENZO.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN NO EXCLUSIVO.pdf
- Size:
- 214.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: