Evaluación de la capacidad fermentativa de levaduras autóctonas aisladas de frutas y fermentos tradicionales de la Amazonía peruana
dc.contributor.advisor | Mendiola Céspedes, Anita Ruth | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Espejo, Yoni Meni | |
dc.contributor.author | Arce Herrera, Jhon Aldo Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T15:34:17Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T15:34:17Z | |
dc.date.issued | 2024-07-22 | |
dc.description.abstract | La aplicación de las levaduras en la vida cotidiana de la humanidad se remonta desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, teniendo en cuenta que las levaduras autóctonas se encuentran en diversos sustratos que contienen azúcares fermentables y son cosmopolitas, por lo general, son muy utilizadas en fermentaciones espontáneas para la preparación de bebidas tradicionales fermentadas, como por ejemplo el masato obtenido a partir de yuca, asimismo, se encuentra en la mayoría de frutas y en especial cuando estas están bien maduras como por ejemplo el taperibá. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad fermentativa de levaduras autóctonas provenientes de masato y taperibá, las mismas que fueron proporcionadas por el área de Biología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Las levaduras fueron codificadas como MS2W y TP5 teniendo como control a S. cerevisiae comercial (SC). El experimento se realizó en el Laboratorio de Biología de la misma Facultad. La evaluación se realizó cada 12 horas por un lapso de 72h por triplicado en cada sistema de fermentación según la levadura en estudio, los parámetros evaluados en la capacidad fermentativa fueron: producción de CO2 medido en ml, la formación de Biomasa mediante Densidad Óptica empleando un densitómetro de McFarland, los Grados Brix, con un refractómetro, Azúcares reductores por el método DNS. Y el Etanol mediante un alcoholímetro y solamente se midió a las 72h. La sistematización se realizó utilizando Excel y para el análisis estadístico se empleó SPSS versión 27. Los resultados encontrados se presentaron en tablas y figuras donde se pudo evidenciar que existe diferencia en cuanto a la producción de CO2 en cada una de las levaduras estudiadas, asimismo se encontró diferencia en la formación de Biomasa. Por otro lado, se evidenció que con el transcurrir del tiempo los grados Brix fueron disminuyendo de manera similar que la absorbancia de los Azúcares Reductores dichos parámetros también presentaron diferencia entre las levaduras. Respecto a la correlación según el Rho de Spearman no se encontró correlación significativa para la producción de CO2 entre las levaduras evaluadas en función al tiempo de evaluación. Respecto a la Densidad óptica, Variación de grados Brix, consumo de Azúcares reductores y producción de etanol se encontró una alta correlación entre las levaduras en estudio. En cuanto a la comparación de medias mediante la prueba no paramétrica para muestras independientes en cada parámetro evaluado según cada tipo de levadura, se encontró diferencia significativa según el tiempo de evaluación. En conclusión, se puede afirmar que en la evaluación de los parámetros respecto a la capacidad fermentativa de las levaduras MS2w, TP5 y SC presentan diferencia significativa y en que no hay correlación en cuanto a la producción de CO2. | |
dc.description.abstract | The application of yeasts in the daily life of mankind dates back from ancient times to modern times, taking into account that native yeasts are found in various substrates containing fermentable sugars and are cosmopolitan. In general, they are widely used in spontaneous fermentations for the preparation of traditional fermented beverages, such as “masato” obtained from cassava, and they are also found in most fruits, especially when they are well ripe, such as “taperibá”. The objective of this research was to evaluate the fermentative capacity of autochthonous yeasts from “masato” and “taperibá”., which were provided by the Biology area of the Faculty of Agricultural Sciences. The yeasts were codified as MS2W and TP5 with commercial S. cerevisiae (SC) as control. The experiment was carried out in the Biology Laboratory of the same Faculty. The evaluation was carried out every 12 hours for a period of 72h in triplicate in each fermentation system according to the yeast under study. The parameters evaluated in the fermentation capacity were: CO2 production measured in ml, the formation of Biomass by Optical Density using a McFarland densitometer, the Brix degrees, with a refractometer, reducing sugars by the DNS method. Ethanol was measured using an alcoholmeter and only at 72h. The systematization was carried out using Excel and SPSS version 27 was used for the statistical analysis. The results were presented in tables and figures where it could be seen that there is a difference in terms of CO2 production in each of the yeasts under study, as well as a difference in the formation of biomass. On the other hand, it was evidenced that with the passage of time the Brix degrees were decreasing in a similar way as the absorbance of the reducing sugars, these parameters also showed differences among the yeasts. Regarding the correlation according to Spearman's Rho, no significant correlation was found for CO2 production among the yeasts evaluated as a function of the evaluation time. Concerning optical density, Brix variation, reducing sugar consumption and ethanol production, a high correlation was found among the yeasts under study. In the comparison of means by means of the non-parametric test for independent samples in each parameter evaluated according to each type of yeast, a significant difference was found according to the time of evaluation. In conclusion, it can be affirmed that in the evaluation of the parameters regarding the fermentative capacity of MS2w, TP5 and SC yeasts, no significant difference was found and there was no correlation in terms of CO2 production. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Arce-Herrera, Jh.A.M.(2024). Evaluación de la capacidad fermentativa de levaduras autóctonas aisladas de frutas y fermentos tradicionales de la Amazonía peruana. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agroindustrial. Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6587 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Masato | |
dc.subject | Taperibá | |
dc.subject | Producción de CO2 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Evaluación de la capacidad fermentativa de levaduras autóctonas aisladas de frutas y fermentos tradicionales de la Amazonía peruana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 01109405 | |
renati.advisor.dni | 18179075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1637-6013 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5154-1403 | |
renati.author.dni | 47600682 | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Terleira García, Enrique | |
renati.juror | Del Águila Hidalgo, Merlín | |
renati.juror | Coronado Jorge , Manuel Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN NO EXCLUSIVO.pdf
- Size:
- 138.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: