Capacidad de gestión y su relación con la RSE en las Mypes de confección textil del distrito de Tarapoto, 2021
dc.contributor.advisor | Cappillo Torres, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | García Sánchez, Thalía del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T16:31:13Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T16:31:13Z | |
dc.date.issued | 2023-10-12 | |
dc.description.abstract | Capacidad de gestión y su relación con la RSE en las mypes de confección textil del distrito de Tarapoto, 2021. La investigación cuyo nombre; capacidad de gestión y su relación con la RSE en las mypes de confección textil del distrito de Tarapoto, 2021, tuvo como objetivo general, “Determinar y conocer la relación entre la capacidad de gestión y la aplicación de la RSE en las mypes de confección textil del distrito de Tarapoto en el año, 2021”. Tipo de investigación aplicada- correlacional, no experimental, enfoque cuantitativa - transversal, cuya muestra fue de 97 microempresas textiles, se aplicó una encuesta y el cuestionario como herramienta. Como resultado, el coeficiente fue de ,992 siendo una relación positiva alta, lo que quiere decir, mientras más influye la capacidad de gestión en el sector empresarial, más eficiente será la RSE, aceptándose la hipótesis de estudio: “La capacidad de gestión se relaciona directamente con la RSE en las mypes de confección textil del distrito de Tarapoto, 2021”. | |
dc.description.abstract | Management capacity and its relationship with CSR in textile garment MSMEs in the district of Tarapoto, 2021. The general objective of the research, entitled "Management capacity and its relationship with CSR in textile garment MSMEs in the district of Tarapoto, 2021", was to determine and understand the relationship between management capacity and the application of CSR in textile garment MSMEs in the district of Tarapoto in the year 2021. The type of research was applied - correlational, non-experimental, with a quantitative-cross-sectional approach, and a sample of 97 textile microenterprises, to whom a survey and a questionnaire were applied as a tool. As a result, the coefficient was .992 being a high positive relationship, which means, the more management capacity influences the business sector, the more efficient CSR will be, accepting the study hypothesis: "Management capacity is directly related to CSR in textile garment MSMEs in the district of Tarapoto, 2021". | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | García-Sánchez, T. P. (2023). Capacidad de gestión y su relación con la RSE en las Mypes de confección textil del distrito de Tarapoto, 2021. Tesis para optar el grado de académico de Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6304 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Capacidad de gestión | |
dc.subject | Productos | |
dc.subject | Líneas de créditos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Capacidad de gestión y su relación con la RSE en las Mypes de confección textil del distrito de Tarapoto, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 00966459 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3185-1428 | |
renati.author.dni | 72850037 | |
renati.discipline | 311177 | |
renati.juror | Hidalgo Pozzi, Rossana Herminia | |
renati.juror | Zegarra Chung, Juan | |
renati.juror | Cárdenas Alayo, Carmen Teodoro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis_Maestría_Thalía del Pilar.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: