Influencia de las exportaciones en la rentabilidad de las cooperativas en el contexto de COVID 19, San Martín, 2022
dc.contributor.advisor | Arévalo Cueva, Olga Adriana | |
dc.contributor.author | Estela Guevara, Nilda | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T16:25:53Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T16:25:53Z | |
dc.date.issued | 2024-10-21 | |
dc.description.abstract | Influencia de las exportaciones en la rentabilidad de las cooperativas en el contexto de COVID 19, San Martín, 2022 El cooperativismo en el mundo se presenta como una valiosa opción la adopción de un enfoque basado en la solidaridad, la colaboración y el valor del individuo. Actualmente, aproximadamente más del 12% de la población mundial forma parte de alguna cooperativa. Se tuvo por objetivo analizar la influencia de las exportaciones en la rentabilidad de las cooperativas Agrarias exportadoras, en el contexto de COVID 19, San Martin, 2022. La metodología fue aplicada, no experimental, y correlacional; la muestra, fueron 14 cooperativas., como instrumentos de recolección se tuvo un cuestionario. Los resultados reflejaron que las exportaciones influyen en la rentabilidad económica (Rho 0.690) y rentabilidad financiera (Rho 0.590) de las Cooperativas Agrarias del sector exportador, además, la gestión de las exportaciones (Rho 0.585) y los productos de exportación (Rho 0.644) influyen en la rentabilidad de las cooperativas Agrarias en todos los casos la significancia fue menor a 0.05, finalmente, se comprobó que las exportaciones influyen significativamente en la rentabilidad (Rho 0.632). Se concluye que las exportaciones tienen una influencia positiva y significativa en la rentabilidad general de las cooperativas agrarias exportadoras de San Martín, respaldando la importancia de las actividades de exportación para la rentabilidad de estas organizaciones, por lo tanto, es crucial que fortalezcan sus relaciones comerciales internacionales y busquen nuevas alianzas estratégicas en mercados clave. | |
dc.description.abstract | Influence of exports on the profitability of cooperatives in the context of COVID 19, San Martín, 2022 Cooperativism in the world is presented as a valuable option, adopting an approach based on solidarity, collaboration and the value of the individual. Currently, approximately more than 12% of the world's population is part of a cooperative. The objective was to analyze the influence of exports on the profitability of exporting agricultural cooperatives in the context of COVID 19, San Martin, 2022. The methodology was applied, non-experimental and correlational; the sample consisted of 14 cooperatives, and a questionnaire was used as collection instruments. The results reflected that exports influence the economic profitability (Rho 0.690) and financial profitability (Rho 0.590) of the Agrarian Cooperatives in the export sector, in addition, export management (Rho 0.585) and export products (Rho 0.644) influence the profitability of the Agrarian cooperatives in all cases the significance was less than 0.05. Finally, it was found that exports significantly influence the profitability (Rho 0.632). It is concluded that exports have a positive and significant influence on the overall profitability of exporting agricultural cooperatives in San Martin, supporting the importance of export activities for the profitability of these organizations, therefore, it is crucial that they strengthen their international trade relations and seek new strategic alliances in key markets. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Estela-Guevara,N.(2024).Influencia de las exportaciones en la rentabilidad de las cooperativas en el contexto de COVID 19, San Martín, 2022.Tesis para optar el grado de académico de Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6546 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Rentabilidad económica | |
dc.subject | Rentabilidad financiera | |
dc.subject | Gestión de exportaciones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Influencia de las exportaciones en la rentabilidad de las cooperativas en el contexto de COVID 19, San Martín, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 40802625 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8586-0373 | |
renati.author.dni | 70823647 | |
renati.discipline | 311177 | |
renati.juror | Pretell Paredes, Víctor Andrés | |
renati.juror | Vidaurre, Pierre | |
renati.juror | Gutierrez López, Jorge Fernando | |
renati.juror | Gutierrez López, Jorge Damián | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Nilda Estela Guevara.pdf
- Size:
- 795.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVA.pdf
- Size:
- 137.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: