Evaluación del proceso de coagulación – floculación en la recuperación de aguas contaminadas con hierro - quebrada Juninguillo La Mina, Moyobamba 2014
dc.contributor.advisor | Azabache Liza, Yrwin Francisco | |
dc.contributor.author | López Chávez, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T16:36:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-25T16:36:18Z | |
dc.date.issued | 2019-09-06 | |
dc.description.abstract | Evaluación del proceso de coagulación – floculación en la recuperación de aguas contaminadas con hierro - quebrada Juninguillo La Mina, Moyobamba 2014 Se utilizó coagulación-floculación para tratar agua utilizando sulfato de aluminio granulado tipo A al 1%, 1,3% y 1,5% mediante la prueba de jarras, obteniendo la dosis óptima para remover parámetros como pH, turbiedad, Color, Hierro, conocer el porcentaje de remoción de hierro, comparar con los LMP de agua para consumo humano. El área de estudio es la quebrada Juninguillo – Moyobamba. Se obtuvo la dosis óptima para la turbiedad, pH, color, Hierro en el primer ensayo de enero es 25 mg/L al 1%, en el segundo 40 mg/L y en el tercero 55 mg/L. En el primer ensayo de febrero la dosis óptima fue de 19,50 mg/L de sulfato de aluminio al 1,3%, en el segundo ensayo 32,50 mg/L y en el tercer ensayo es 52,00 mg/L, y la dosis optima del primer ensayo de Marzo es 37,50 mg/L de sulfato de aluminio al 1,5%, del segundo ensayo es 52,50 mg/L y el tercer es de 75,00 mg/L. luego se tiene el porcentaje de remoción de hierro, primer ensayo de enero al 1% es 77,78% en el segundo ensayo es 80,91%, y el tercer ensayo es 48,31%, promedio de 69,00%, mes de febrero es 78,13% en el segundo ensayo es 77,17%, y el tercer ensayo es 81,82%, promedio de 79,04% al 1,3%, en Marzo en el primer ensayo es 47,62% en el segundo ensayo es 78,95%, y el tercer es 77,89%, promedio de 68,15% al 1,5%. | |
dc.description.abstract | Evaluation of the coagulation - flocculation process in the recovery of iron-contaminated water - Juninguillo La Mina stream, Moyobamba 2014 Coagulation-flocculation was used to treat water using type A granulated aluminum sulfate at 1%, 1.3% and 1.5% through the jar test, obtaining the optimal dose to remove parameters such as pH, turbidity, Color, Iron, know the percentage of iron removal, compare with the LMP of water for human consumption. The study area is the Juninguillo - Moyobamba stream. The optimal dose was obtained for turbidity, pH, color, Iron in the first trial of January is 25 mg/L at 1%, in the second 40 mg/L and in the third 55 mg/L. In the first trial in February, the optimal dose was 19.50 mg/L of aluminum sulfate at 1.3%, in the second trial 32.50 mg/L and in the third trial it is 52.00 mg/L, and the optimal dose of the first test in March is 37.50 mg/L of aluminum sulfate at 1.5%, the second test is 52.50 mg/L and the third is 75.00 mg/L. then there is the percentage of iron removal, the first test of January at 1% is 77.78%, the second test is 80.91%, and the third test is 48.31%, average of 69.00%, month February is 78.13% in the second trial is 77.17%, and the third trial is 81.82%, average from 79.04% to 1.3%, in March in the first trial is 47.62% in the second trial it is 78.95%, and the third is 77.89%, average of 68.15% to 1.5%. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | López-Chávez, S.(2019).Evaluación del proceso de coagulación – floculación en la recuperación de aguas contaminadas con hierro - quebrada Juninguillo La Mina, Moyobamba 2014. Tesis para optar el grado de académico de Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6785 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Coagulación | |
dc.subject | Floculación | |
dc.subject | Sulfato de aluminio | |
dc.subject | Remoción | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Evaluación del proceso de coagulación – floculación en la recuperación de aguas contaminadas con hierro - quebrada Juninguillo La Mina, Moyobamba 2014 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 18070745 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1396-9745 | |
renati.author.dni | 40133441 | |
renati.discipline | 521227 | |
renati.juror | Centurión Tapia, Fabian | |
renati.juror | Rodríguez Pérez, Luis Eduardo | |
renati.juror | Valverde Vera, Mirtha Felicita | |
renati.juror | Rodríguez Pérez, Luis Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - Samuel Lopez Chavez.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato NO EXCLUSIVA SAMUEL.pdf
- Size:
- 133.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de TURNITIN - Samuel Lopez Chavez.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: