Asociatividad y la gestión de la cadena productiva de macerados de uvas en la región San Martín, 2023
dc.contributor.advisor | Vidaurre Rojas,Pierre | es_PE |
dc.contributor.advisor | Coronado Jorge, Manuel Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Gonzales, Cesar Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T16:53:33Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T16:53:33Z | |
dc.date.issued | 2024-06-14 | |
dc.description.abstract | Asociatividad y la gestión de la cadena productiva de macerados de uvas en la región San Martín, 2023 Este trabajo se propuso conocer la relación entre la asociatividad y la gestión de la cadena productiva de macerados de uvas en la región San Martín, 2023 para los clientes y consumidores de macerado de uvas local, nacional y extranjero. Se tomó en cuenta un enfoque cuantitativo, aplicado y correlacional, donde se implicó mediante cuestionarios a 29 representantes de empresas. En los resultados se reconoció que los actores directos tuvieron una correlación significativa, directa y fuerte (p=0.000, r=0.700) con la gestión de la cadena productiva; lo mismo sucedió con las otras dimensiones de la asociatividad, donde el entorno (p=0.000, r=0.734), los servicios de apoyo (p=0.000, r=0.778), las redes asociativas (p=0.000, r=0.659) y las políticas de gobierno (p=0.000, r=0.742) se correlacionaron significativa, fuerte y directamente con la segunda variable. Se concluyó que las principales variables se correlacionaron de manera significativa y directa (p=0.000, r=0.742). | es_PE |
dc.description.abstract | Associativity and the management of the productive chain of grape macerations in the San Martín región, 2023 This work aimed to understand the relationship between associativity and the management of the productive chain of grape macerations in the San Martín region, 2023 for local, national and foreign grape maceration clients and consumers. A quantitative, applied and correlational approach was taken into account, where 29 company representatives were involved through questionnaires. The results recognized that the direct actors had a significant, direct and strong correlation (p=0.000, r=0.700) with the management of the productive chain; The same happened with the other dimensions of associativity, where the environment (p=0.000, r=0.734), support services (p=0.000, r=0.778), associative networks (p=0.000, r=0.659) and government policies (p=0.000, r=0.742) were significantly, strongly and directly correlated with the second variable. It was concluded that the main variables were significantly and directly correlated (p=0.000, r=0.742). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Sanchez -Gonzales, C. F. (2024).Asociatividad y la gestión de la cadena productiva de macerados de uvas en la región San Martín, 2023. Tesis para optar el título de Ingeniero Agroindustrial. Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/6129 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Asociatividad | es_PE |
dc.subject | Gestión de la cadena productiva | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Políticas de gobierno | es_PE |
dc.subject | Redes asociativas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Asociatividad y la gestión de la cadena productiva de macerados de uvas en la región San Martín, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 01146597 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2727-3717 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3263-6869 | es_PE |
renati.author.dni | 70192188 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Santander Ruiz, Wilson Ernesto | es_PE |
renati.juror | Pezo Pinedo, Aldinger | es_PE |
renati.juror | Tello Diaz, Arquimedes | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - CESAR FERNANDO SANCHEZ GONZALES 2024 -compressed.pdf
- Size:
- 913.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN NO EXCLUSIVA..._compressed.pdf
- Size:
- 103.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORTE DE TURNITIN _compressed.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: