Programa de acompañamiento pedagógico para el desempeño docente en las instituciones educativas urbanas de Yurimaguas, 2024
dc.contributor.advisor | Juárez Díaz, Juan Rafael | |
dc.contributor.author | Alarcón Salazar, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T18:29:46Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T18:29:46Z | |
dc.date.issued | 2025-06-20 | |
dc.description.abstract | Programa de acompañamiento pedagógico para el desempeño docente en las instituciones educativas urbanas de Yurimaguas, 2024 El presente estudio, asumió el propósito de elaborar un Programa de acompañamiento pedagógico para el desempeño docente en las instituciones educativas urbanas de Yurimaguas 2024, mediante un diseño descriptivo propositivo, aplicando diversos instrumentos, para el acompañamiento se utilizó un cuestionario y para el Desempeño Docente fichas de monitoreo y un cuestionario, validado por expertos y determinando la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Se entrevistó a 88 educadores, habiéndose obtenido como resultados en relación a caracterizar el acompañamiento pedagógico; el proceso de planificación es trabajado de forma frecuente por el 13.64%. Por su parte, el 11.36% implementa la propuesta educativa en su trabajo cotidiano con frecuencia; el 10.23% desarrollan trabajo colegiado con frecuencia y el uso del proceso evaluativo lo desarrollan el 12.50%. En relación al desempeño docente en general, se evidencia un nivel medio que se presenta en un mayor porcentaje con 67.05%, lo que indica un desempeño regular. En relación a la preparación para el aprendizaje, se encuentra en mayor porcentaje el nivel medio con 67.05%, lo que indica una capacidad promedio de ´planificación del trabajo pedagógico. Por su parte, la enseñanza para el aprendizaje de los educandos, se encuentra en el nivel medio con 61.36%, indicando un desarrollo regular para promover situaciones y desafíos, movilizando las estructuras cognitivas y socioafectivas; la participación en la gestión con la comunidad se encuentra el nivel medio con 71.59%, lo que indica una capacidad promedio de participación activa y colaborativa de los docentes en la gestión escolar. Por otro lado, el desarrollo de la profesionalidad y la identidad del docente se sitúa en el nivel medio con un 69.32%, enfocándose en los saberes, valores, actitudes, comportamientos y competencias de su entorno. Por lo tanto, basándose en lo previamente expuesto, se elaboró el programa de apoyo pedagógico para el rendimiento de los docentes en las instituciones educativas urbanas de Yurimaguas, validado mediante el método Delphi con un 92.86%. | |
dc.description.abstract | Pedagogical Accompaniment Program for Teaching Performance in Urban Educational Institutions of Yurimaguas, 2024 The purpose of this study was to develop a pedagogical accompaniment program for teacher performance in urban educational institutions in Yurimaguas 2024, using a descriptive and propositional design. A number of instruments were applied, including a questionnaire for accompaniment and monitoring cards and a questionnaire for teacher performance, validated by experts and determining reliability with Cronbach's alpha. A total of 88 educators were interviewed and the results obtained in relation to characterizing the pedagogical accompaniment were as follows: 13.64% work frequently with the planning process. In turn, 11.36% implement the educational proposal in their daily work frequently; 10.23% develop collegial work frequently and 12.50% use the evaluation process. In relation to teaching performance in general, a medium level is evidenced in a higher percentage with 67.05%, which indicates a regular performance. In relation to learning readiness, the highest percentage is found at the medium level with 67.05%, which indicates an average capacity for planning pedagogical work. Teaching for student learning, on the other hand, is at the medium level with 61.36%, indicating a regular development to promote situations and challenges, mobilizing cognitive and socio-affective structures; participation in community management is at the medium level with 71.59%, indicating an average capacity for active and collaborative participation of teachers in school management. On the other hand, the development of teachers' professionalism and identity is at the medium level with 69.32%, focusing on the knowledge, values, attitudes, behaviours and competencies of their environment. Therefore, based on the above, the pedagogical support programme for the performance of teachers in urban educational institutions in Yurimaguas was developed, validated by the Delphi method with 92.86%. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Alarcón-Salazar, C.(2025). Programa de acompañamiento pedagógico para el desempeño docente en las instituciones educativas urbanas de Yurimaguas, 2024. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Ciencias de la Educación. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6770 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Estrategias de enseñanza | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Organización | |
dc.subject | Planificación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Programa de acompañamiento pedagógico para el desempeño docente en las instituciones educativas urbanas de Yurimaguas, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 00832534 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8113-6932 | |
renati.author.dni | 40836804 | |
renati.discipline | 191068 | |
renati.juror | Cabrera Tuanama, Clay Peter | |
renati.juror | Vílchez Ordoñez, Mercedes | |
renati.juror | Castillo Santa Maria, Ines | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctor en Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Carlos_Alarcon_Salazar
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización NO EXCLUSIVA
- Size:
- 210.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: