Programa “Maestros Motivados” para mejorar el desempeño docente en los profesores de primaria del distrito Pardo Miguel – Naranjos, 2024
dc.contributor.advisor | Saavedra Hoyos, Fausto | |
dc.contributor.author | Guerrero Loayza, Milena Judith | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T14:08:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T14:08:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.description.abstract | Programa “Maestros Motivados” para mejorar el desempeño docente en los profesores de primaria del distrito Pardo Miguel – Naranjos, 2024 El presente estudio es una investigación realizada en base a diversas sesiones de capacitación a los docentes de educacion básica de una institucion educativa, con vistas a un fortalecimiento de sus desempeños como profesional docente; el titulo de la tesis es Programa “Maestros Motivados” para mejorar el desempeño docente en los profesores de primaria del distrito Pardo Miguel – Naranjos, 2024. Tuvo como principal meta Ejecutar el Programa “Maestros Motivados” para mejorar el desempeño docente en los profesores de primaria del distrito Pardo Miguel – Naranjos, 2024. Se realizó un estudio de tipo aplicada, con diseño cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por 18 docentes, a quienes se capacitó durante 8 sesiones y se les aplicó el pre y pos test para medir su nivel de desempeño docente, la técnica utilizada fue la encuesta y el instumento fue un test. Los resultados obtenidos muestran que el estadístico de prueba de Shapiro Wilk en el pretest obtuvo una probabilidad del 0,656 superior a la probabilidad de contraste del 5% y en el postest, también obtuvo una probabilidad del 0,332 inferior al 5; concluyendo asi en que, en cuanto a la variable “desempeño docente” su incremento promedio del 10,7 ± 2,9 puntos y la probabilidad del 0,000, significó que el programa “maestros motivados” mejore significativamente el desempeño docente en los profesores de primaria del distrito Pardo Miguel – Naranjos, 2024. | |
dc.description.abstract | “Motivated Teachers” Program to improve teaching performance in primary school teachers in the Pardo Miguel – Naranjos district, 2024 The present study is an investigation carried out based on various training sessions for basic education teachers of an educational institution, with a view to strengthening their performance as a teaching professional; The title of the thesis is the “Motivated Teachers” Program to improve the teaching performance of primary school teachers in the Pardo Miguel – Naranjos district, 2024. Its main goal was to execute the “Motivated Teachers” Program to improve the teaching performance of primary school teachers. primary school of the Pardo Miguel – Naranjos district, 2024. An applied study was carried out, with a quasi-experimental design, the sample was made up of 18 teachers, who were trained during 8 sessions and the pre and post test was applied to measure their level of teaching performance, the technique used was the survey and the instrument was a test. The results obtained show that the Shapiro Wilk test statistic in the pretest obtained a probability of 0.656 higher than the contrast probability of 5% and in the posttest, it also obtained a probability of 0.332 lower than 5; thus concluding that, regarding the variable “teaching performance”, its average increase of 10.7 ± 2.9 points and the probability of 0.000, meant that the “motivated teachers” program significantly improves the teaching performance of primary school teachers. of the Pardo Miguel – Naranjos district, 2024. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Guerrero-Loayza,M.J.(2024). Programa “Maestros Motivados” para mejorar el desempeño docente en los profesores de primaria del distrito Pardo Miguel – Naranjos, 2024.Tesis para optar el grado de Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educativa. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6544 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Docentes | |
dc.subject | Desempeño | |
dc.subject | Programa | |
dc.subject | Motivación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Programa “Maestros Motivados” para mejorar el desempeño docente en los profesores de primaria del distrito Pardo Miguel – Naranjos, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 06259745 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8073-5909 | |
renati.author.dni | 73452526 | |
renati.discipline | 191027 | |
renati.juror | Garcia Sánchez, Percy | |
renati.juror | Salvatierra Juro, Rossana Rocio | |
renati.juror | Valdez Revilla, David Jonatán | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Gestion Educativa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Milena Judith Guerrero Loayza.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato de Autorización NO EXCLUSIVA.pdf
- Size:
- 141.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: