Inserción laboral y satisfacción de egresados de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín
dc.contributor.advisor | Hidalgo Pozzi, Rossana Herminia | |
dc.contributor.advisor | Espinoza Dextre, David Nicolás | |
dc.contributor.author | Fasanando Puyo, Tercero | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T17:09:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T17:09:15Z | |
dc.date.issued | 2024-12-16 | |
dc.description.abstract | Inserción laboral y satisfacción de egresados de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín El estudio se llevó a cabo en una universidad pública ubicada en la región de San Martín, con el objetivo de diagnosticar la posible relación entre la inserción laboral y la satisfacción de los egresados de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM). Esta investigación, de tipo básica, enfoque cuantitativo y alcance descriptivo-correlacional, empleó un diseño no experimental. Se seleccionó a 50 egresados mediante un muestreo por conveniencia, a quienes se aplicaron cuestionarios. Los resultados mostraron que el 42% y el 36% de los encuestados señalaron que lograban insertarse laboralmente "siempre" y "casi siempre", respectivamente. En cuanto a la satisfacción laboral, el 22% y el 48% afirmaron estar "siempre" y "casi siempre" satisfechos, lo que indica un elevado nivel de satisfacción general. Sin embargo, se concluyó que no existe una relación significativa entre la inserción laboral y la satisfacción de los egresados de posgrado, ya que se obtuvo una correlación positiva muy débil (0.124) y un nivel de significancia de p = 0.393, evidenciando una influencia baja entre ambas variables. | |
dc.description.abstract | Job placement and satisfaction of postgraduate graduates from the National University of San Martín The study was carried out in a public university located in the San Martin region, with the objective of diagnosing the possible relationship between labor market insertion and satisfaction of postgraduate graduates of the National University of San Martin (UNSM). This research, of a basic type, quantitative approach and descriptive-correlational scope, used a non-experimental design. A total of 50 graduates were selected by means of convenience sampling and questionnaires were administered to them. The results showed that 42% and 36% of the respondents indicated that they were able to find employment “always” and “almost always”, respectively. Regarding job satisfaction, 22% and 48% stated that they were “always” and “almost always” satisfied, indicating a high level of overall satisfaction. However, it was concluded that there is no significant relationship between job placement and satisfaction of postgraduate graduates, since a very weak positive correlation was obtained (0.124) and a significance level of p = 0.393, showing a low influence between both variables. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fasanando-Puyo, T. (2024). Inserción laboral y satisfacción de egresados de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín. Tesis para optar el grado de Doctor en Gestión Universitaria. Escuela de Posgrado, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11458/6180 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
dc.subject | Empleabilidad | |
dc.subject | Ocupabilidad | |
dc.subject | Diseño del perfil del egresado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Inserción laboral y satisfacción de egresados de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 07618465 | |
renati.advisor.dni | 43724426 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4474-8371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2815-8881 | |
renati.author.dni | 01146693 | |
renati.discipline | 191068 | |
renati.juror | Quinteros García, Alfredo | |
renati.juror | Vivas Campusano, Marciano Alciviades | |
renati.juror | Martínez Mena, Epifanio Efrain | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Gestión Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- EMBARGO_TERCERO FASANDO PUYO
- Size:
- 447.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_Tercero Fasanando Puyo.pdf
- Size:
- 977.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE DE TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO NO EXCLUSIVA.pdf
- Size:
- 349.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: